Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Cuplu de frânare
0 Nm
Element de aerisire
mounted
Tip de acoperire
RAL colour w/o extra charge
Tip de conexiune
M23 10pol male OCT
Răcire
self-ventilated
Mărimea acționării
1D
Clasa de eficiență
Not specified
Grad de protecție
IP54
Feedback
Digital encoder AM20-8V-D
Reductor
g500-B2700
ID reductor
G50B00EU_0003
Versiunea reductorului
B
ID încălzitor anticondens
TS000000_0001
ID intrare reductor
FB9Z1000_0001
Tipul reductorului
Bevel gearboxes
Tipul motorului
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09H41L
Montajul motorului
open gearbox Z1
Montarea motorului pe reductor
Direct mounting (integr. mot.)
Protecția motorului
PT1k+2PTC
Tip motor
09H41L
Cerc de divizare pe adaptor
Z100
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Poziția conectorului de putere
T [2]
Etanșare arbore
Oil-proof
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Clasa de temperatură
F
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Turație de ieșire | Cuplu de ieșire | Capacitate de încărcare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17084832 | 697.844 | 5.8 1/min | 2476 Nm | 0.99 | 89.4 KG | Preț la cerere | |
| 17105833 | 414.296 | 9.8 1/min | 1470 Nm | 1.66 | 89.2 KG | Preț la cerere | |
| 17102556 | 487.698 | 8.3 1/min | 1730 Nm | 1.41 | 89.3 KG | Preț la cerere | |
| 17102900 | 606.648 | 6.7 1/min | 2152 Nm | 1.13 | 89.4 KG | Preț la cerere | |
| 17102170 | 454.986 | 8.9 1/min | 1614 Nm | 1.51 | 89.5 KG | Preț la cerere | |
| 17093535 | 265.15 | 15.3 1/min | 941 Nm | 2.6 | 89.1 KG | Preț la cerere | |
| 17067051 | 225.581 | 18 1/min | 800 Nm | 3.05 | 10.2 KG | Preț la cerere | |
| 17104689 | 291.191 | 13.9 1/min | 1033 Nm | 2.36 | 89.4 KG | Preț la cerere | |
| 17077519 | 552.395 | 7.3 1/min | 1960 Nm | 1.25 | 89.1 KG | Preț la cerere | |
| 17090019 | 332.564 | 12.2 1/min | 1180 Nm | 2.07 | 88.7 KG | Preț la cerere | |
| 17102392 | 205.407 | 19.7 1/min | 729 Nm | 3.35 | 88.7 KG | Preț la cerere | |
| 17103664 | 365.227 | 11.1 1/min | 1296 Nm | 1.89 | 10.3 KG | Preț la cerere |
Variații