Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Cuplu de frânare
0 Nm
Element de aerisire
mounted
Tip de acoperire
RAL colour w/o extra charge
Tip de conexiune
M23 10pol male OCT
Răcire
self-ventilated
Mărimea acționării
1H
Clasa de eficiență
Not specified
Grad de protecție
IP54
Feedback
Digital encoder AM20-8V-D
Reductor
g500-B2700
ID reductor
G50B00EU_0003
Versiunea reductorului
B
ID încălzitor anticondens
TS000000_0001
ID intrare reductor
FB9G2020_0001
Tipul reductorului
Bevel gearboxes
Tipul motorului
Synchronous servo motors
Motor
MCS 19F14-
Montajul motorului
open gearbox Z1
Montarea motorului pe reductor
Direct mounting (integr. mot.)
Protecția motorului
PT1k+2PTC
Tip motor
19F14-
Cerc de divizare pe adaptor
G202
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Poziția conectorului de putere
T [2]
Etanșare arbore
Oil-proof
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Clasa de temperatură
F
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Turație de ieșire | Cuplu de ieșire | Capacitate de încărcare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17070254 | 42.772 | 33.3 1/min | 1097 Nm | 2.46 | 106.0 KG | Preț la cerere | |
| 17081052 | 71.951 | 19.8 1/min | 1845 Nm | 1.46 | 107.0 KG | Preț la cerere | |
| 17082688 | 19.542 | 72.9 1/min | 501 Nm | 5.15 | 107.0 KG | Preț la cerere | |
| 17084290 | 24.456 | 58.3 1/min | 627 Nm | 4.3 | 107.0 KG | Preț la cerere | |
| 17100556 | 32.873 | 43.3 1/min | 843 Nm | 3.2 | 107.0 KG | Preț la cerere | |
| 17101664 | 16.351 | 87.2 1/min | 419 Nm | 5.79 | 107.0 KG | Preț la cerere | |
| 17104318 | 29.447 | 48.4 1/min | 755 Nm | 3.58 | 108.0 KG | Preț la cerere | |
| 17080813 | 26.814 | 53.1 1/min | 688 Nm | 3.93 | 107.0 KG | Preț la cerere | |
| 17083016 | 22.269 | 64 1/min | 571 Nm | 4.7 | 107.0 KG | Preț la cerere | |
| 17083105 | 64.452 | 22.1 1/min | 1653 Nm | 1.63 | 28.1 KG | Preț la cerere | |
| 17083132 | 46.973 | 30.3 1/min | 1205 Nm | 2.24 | 107.0 KG | Preț la cerere | |
| 17090994 | 36.102 | 39.5 1/min | 926 Nm | 2.92 | 108.0 KG | Preț la cerere |
Variații