Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Racord ventilator
ICN M17 1~ connector
Cuplu de frânare
0 Nm
Element de aerisire
mounted
Circuit ventilator separat
1~ 230 V +-10%
Tip de acoperire
RAL colour w/o extra charge
Tip de conexiune
M23 10pol male OCT
Răcire
Blower
Mărimea acționării
1E
Clasa de eficiență
Not specified
Grad de protecție
IP54
Filtru ventilator
No
Tip ventilator
A
Feedback
Digital encoder AM20-8V-D
Reductor
g500-B4300
ID reductor
G50B00EU_0003
Versiunea reductorului
B
ID încălzitor anticondens
TS000000_0001
ID intrare reductor
FB9Z1000_0001
Tipul reductorului
Bevel gearboxes
Tipul motorului
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12H34-
Montajul motorului
open gearbox Z1
Montarea motorului pe reductor
Direct mounting (integr. mot.)
Protecția motorului
PT1k+2PTC
Tip motor
12H34-
Cerc de divizare pe adaptor
Z100
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Poziția conectorului de ventilator
T [2]
Poziția conectorului de putere
T [2]
Etanșare arbore
Oil-proof
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Clasa de temperatură
F
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Turație de ieșire | Cuplu de ieșire | Capacitate de încărcare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17091720 | 23.206 | 145.4 1/min | 231 Nm | 3.66 | 133.0 KG | Preț la cerere | |
| 17072563 | 203.143 | 16.6 1/min | 2026 Nm | 1.78 | 133.0 KG | Preț la cerere | |
| 17082660 | 97.453 | 34.6 1/min | 972 Nm | 2.8 | 132.0 KG | Preț la cerere | |
| 17074552 | 185.857 | 18.2 1/min | 1854 Nm | 1.78 | 132.0 KG | Preț la cerere | |
| 17099969 | 64.127 | 52.6 1/min | 640 Nm | 4.16 | 132.0 KG | Preț la cerere | |
| 17087282 | 38.546 | 87.6 1/min | 384 Nm | 2.46 | 133.0 KG | Preț la cerere | |
| 17068717 | 106.517 | 31.7 1/min | 1062 Nm | 2.8 | 133.0 KG | Preț la cerere | |
| 17073977 | 25.365 | 133.1 1/min | 253 Nm | 3.66 | 133.0 KG | Preț la cerere | |
| 17075871 | 129.342 | 26.1 1/min | 1290 Nm | 2.66 | 133.0 KG | Preț la cerere | |
| 17096847 | 118.336 | 28.5 1/min | 1180 Nm | 2.66 | 132.0 KG | Preț la cerere | |
| 17083955 | 234.932 | 14.4 1/min | 2343 Nm | 1.43 | 133.0 KG | Preț la cerere | |
| 17092028 | 167.383 | 20.2 1/min | 1669 Nm | 2.13 | 133.0 KG | Preț la cerere | |
| 17069042 | 153.141 | 22 1/min | 1527 Nm | 2.13 | 132.0 KG | Preț la cerere | |
| 17097697 | 58.671 | 57.5 1/min | 585 Nm | 4.16 | 132.0 KG | Preț la cerere | |
| 17076244 | 256.781 | 13.1 1/min | 2561 Nm | 1.43 | 133.0 KG | Preț la cerere | |
| 17073847 | 205.348 | 16.4 1/min | 2013 Nm | 2.05 | 135.0 KG | Preț la cerere | |
| 17091560 | 265.073 | 12.7 1/min | 2599 Nm | 1.59 | 133.0 KG | Preț la cerere | |
| 17084416 | 452.696 | 7.5 1/min | 4438 Nm | 0.93 | 136.0 KG | Preț la cerere | |
| 17085590 | 369.548 | 9.1 1/min | 3623 Nm | 1.14 | 136.0 KG | Preț la cerere | |
| 17086560 | 304.333 | 11.1 1/min | 2984 Nm | 1.39 | 136.0 KG | Preț la cerere | |
| 17076647 | 224.446 | 15 1/min | 2200 Nm | 1.88 | 135.0 KG | Preț la cerere | |
| 17068305 | 414.176 | 8.1 1/min | 4061 Nm | 1.02 | 135.0 KG | Preț la cerere | |
| 17087488 | 278.438 | 12.1 1/min | 2730 Nm | 1.51 | 135.0 KG | Preț la cerere |
Variații