Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Cuplu de frânare
0 Nm
Element de aerisire
mounted
Tip de acoperire
RAL colour w/o extra charge
Tip de conexiune
M23 10pol male OCT
Răcire
self-ventilated
Mărimea acționării
1D
Clasa de eficiență
Not specified
Grad de protecție
IP54
Feedback
Digital encoder AM20-8V-D
Reductor
g500-B820
ID reductor
G50B00EU_0003
Versiunea reductorului
B
ID încălzitor anticondens
TS000000_0001
ID intrare reductor
FB9Z1000_0001
Tipul reductorului
Bevel gearboxes
Tipul motorului
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09D41-
Montajul motorului
open gearbox Z1
Montarea motorului pe reductor
Direct mounting (integr. mot.)
Protecția motorului
PT1k+2PTC
Tip motor
09D41-
Cerc de divizare pe adaptor
Z100
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Poziția conectorului de putere
T [2]
Etanșare arbore
Oil-proof
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Clasa de temperatură
F
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Turație de ieșire | Cuplu de ieșire | Capacitate de încărcare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17095830 | 201.818 | 20.1 1/min | 433 Nm | 1.71 | 34.6 KG | Preț la cerere | |
| 17103204 | 286.408 | 14.1 1/min | 615 Nm | 1.21 | 34.8 KG | Preț la cerere | |
| 17082806 | 225.636 | 17.9 1/min | 485 Nm | 1.53 | 34.8 KG | Preț la cerere | |
| 17095037 | 321.788 | 12.6 1/min | 691 Nm | 1.07 | 34.7 KG | Preț la cerere | |
| 17096539 | 468.265 | 8.6 1/min | 1006 Nm | 0.74 | 34.8 KG | Preț la cerere | |
| 17093460 | 359.765 | 11.3 1/min | 773 Nm | 0.96 | 34.8 KG | Preț la cerere | |
| 17094922 | 400.273 | 10.1 1/min | 860 Nm | 0.86 | 34.7 KG | Preț la cerere | |
| 17103682 | 256.175 | 15.8 1/min | 550 Nm | 1.35 | 34.6 KG | Preț la cerere | |
| 17104640 | 114.364 | 35.4 1/min | 250 Nm | 2.97 | 31.5 KG | Preț la cerere | |
| 17083613 | 200.816 | 20.2 1/min | 439 Nm | 1.69 | 31.7 KG | Preț la cerere | |
| 17085923 | 64.468 | 62.8 1/min | 141 Nm | 4.75 | 31.5 KG | Preț la cerere | |
| 17094260 | 148 | 27.4 1/min | 323 Nm | 2.29 | 31.5 KG | Preț la cerere | |
| 17095627 | 91.939 | 44.1 1/min | 201 Nm | 3.33 | 31.3 KG | Preț la cerere | |
| 17103020 | 78.973 | 51.3 1/min | 173 Nm | 3.88 | 31.5 KG | Preț la cerere | |
| 17103056 | 57.662 | 70.2 1/min | 126 Nm | 5.31 | 31.3 KG | Preț la cerere | |
| 17104156 | 165.467 | 24.5 1/min | 361 Nm | 2.05 | 31.7 KG | Preț la cerere | |
| 17082135 | 70.636 | 57.3 1/min | 154 Nm | 4.34 | 31.4 KG | Preț la cerere | |
| 17104762 | 102.79 | 39.4 1/min | 225 Nm | 2.98 | 31.5 KG | Preț la cerere | |
| 17091442 | 29.745 | 136.2 1/min | 65 Nm | 5.4 | 31.2 KG | Preț la cerere | |
| 17103068 | 179.618 | 22.5 1/min | 392 Nm | 1.89 | 31.5 KG | Preț la cerere | |
| 17097784 | 127.861 | 31.7 1/min | 279 Nm | 2.66 | 31.6 KG | Preț la cerere | |
| 17104372 | 37 | 109.5 1/min | 81 Nm | 4.5 | 31.3 KG | Preț la cerere |
Variații