Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Cuplu de frânare
0 Nm
Element de aerisire
mounted
Tip de acoperire
RAL colour w/o extra charge
Tip de conexiune
M23 10pol male OCT
Răcire
self-ventilated
Mărimea acționării
1F
Clasa de eficiență
Not specified
Grad de protecție
IP54
Feedback
Digital encoder AM20-8V-D
Reductor
g500-B820
ID reductor
G50B00EU_0003
Versiunea reductorului
B
ID încălzitor anticondens
TS000000_0001
ID intrare reductor
FB9Z1000_0001
Tipul reductorului
Bevel gearboxes
Tipul motorului
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14D15-
Montajul motorului
open gearbox Z1
Montarea motorului pe reductor
Direct mounting (integr. mot.)
Protecția motorului
PT1k+2PTC
Tip motor
14D15-
Cerc de divizare pe adaptor
Z100
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Poziția conectorului de putere
T [2]
Etanșare arbore
Oil-proof
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Clasa de temperatură
F
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Turație de ieșire | Cuplu de ieșire | Capacitate de încărcare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17079761 | 13.37 | 112.2 1/min | 117 Nm | 5.3 | 37.9 KG | Preț la cerere | |
| 17103616 | 16.352 | 91.7 1/min | 143 Nm | 4.95 | 38.0 KG | Preț la cerere | |
| 17092262 | 25.55 | 58.7 1/min | 223 Nm | 3.67 | 38.1 KG | Preț la cerere | |
| 17093088 | 41.325 | 36.3 1/min | 361 Nm | 2.27 | 38.0 KG | Preț la cerere | |
| 17100831 | 64.468 | 23.3 1/min | 563 Nm | 1.46 | 38.2 KG | Preț la cerere | |
| 17089459 | 14.626 | 102.6 1/min | 128 Nm | 5.11 | 37.8 KG | Preț la cerere | |
| 17091174 | 12.143 | 123.5 1/min | 106 Nm | 5.13 | 37.3 KG | Preț la cerere | |
| 17085679 | 32.291 | 46.5 1/min | 282 Nm | 2.91 | 38.0 KG | Preț la cerere | |
| 17096248 | 18.655 | 80.4 1/min | 163 Nm | 4.58 | 37.9 KG | Preț la cerere | |
| 17076343 | 45.207 | 33.2 1/min | 395 Nm | 2.08 | 38.0 KG | Preț la cerere | |
| 17078795 | 102.79 | 14.6 1/min | 898 Nm | 0.91 | 38.2 KG | Preț la cerere | |
| 17081355 | 70.636 | 21.2 1/min | 617 Nm | 1.33 | 38.1 KG | Preț la cerere | |
| 17099743 | 22.853 | 65.6 1/min | 200 Nm | 4.11 | 37.9 KG | Preț la cerere | |
| 17102273 | 20.857 | 71.9 1/min | 182 Nm | 4.5 | 38.0 KG | Preț la cerere | |
| 17093794 | 11.68 | 128.4 1/min | 102 Nm | 5.57 | 38.0 KG | Preț la cerere | |
| 17094094 | 91.939 | 16.3 1/min | 803 Nm | 1.02 | 38.0 KG | Preț la cerere | |
| 17095898 | 57.662 | 26 1/min | 504 Nm | 1.63 | 38.0 KG | Preț la cerere | |
| 17083567 | 36.102 | 41.5 1/min | 315 Nm | 2.6 | 38.2 KG | Preț la cerere | |
| 17085609 | 10.447 | 143.6 1/min | 91 Nm | 5.79 | 37.8 KG | Preț la cerere | |
| 17095141 | 26.324 | 57 1/min | 230 Nm | 3.56 | 38.1 KG | Preț la cerere | |
| 17098850 | 78.973 | 19 1/min | 690 Nm | 1.19 | 38.2 KG | Preț la cerere | |
| 17088970 | 9.52 | 157.6 1/min | 83 Nm | 5.96 | 37.3 KG | Preț la cerere | |
| 17070983 | 50.543 | 29.7 1/min | 442 Nm | 1.86 | 38.1 KG | Preț la cerere | |
| 17080986 | 29.745 | 50.4 1/min | 260 Nm | 3.15 | 37.9 KG | Preț la cerere |
Variații