Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Cuplu de frânare
0 Nm
Element de aerisire
without ventilation
Tip de acoperire
Primed
Tip de conexiune
M23 10pol male OCT
Răcire
self-ventilated
Mărimea acționării
27
Clasa de eficiență
Not specified
Grad de protecție
IP54
Feedback
Digital encoder AM20-8V-D
Diametrul flanșei
90 mm
Reductor
g720-B130
ID reductor
G72B00EU_0001
Versiunea reductorului
B
Execuția butucului pe adaptor
Clamping ring hub
ID încălzitor anticondens
TS000000_0001
ID intrare reductor
T27FT750_0001
Canal de pană în adaptor
No
Tipul reductorului
Bevel planetery gearboxes
Tipul motorului
Synchronous servo motors
Motor
MCS 06I41-
Montarea motorului pe reductor
IEC mounting
Protecția motorului
PT1000
Tip motor
06I41-
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Poziția flanșei de ieșire
R [5]
Poziția arborelui de ieșire
R [5]
Poziția conectorului de putere
T [2]
joc redus
0 Minute
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-G (primed)
Clasa de temperatură
F
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Turație de ieșire | Cuplu de ieșire | Capacitate de încărcare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17094804 | 32 | 126.6 1/min | 43 Nm | 2.75 | 10.4 KG | Preț la cerere | |
| 17076451 | 15 | 270 1/min | 16 Nm | 5.26 | 10.4 KG | Preț la cerere | |
| 17082094 | 40 | 101.3 1/min | 54 Nm | 2.04 | 10.4 KG | Preț la cerere | |
| 17087905 | 16 | 253.1 1/min | 17 Nm | 5.38 | 10.4 KG | Preț la cerere | |
| 17095694 | 25 | 162 1/min | 32 Nm | 3.19 | 10.4 KG | Preț la cerere | |
| 17076226 | 20 | 202.5 1/min | 23 Nm | 4.3 | 10.4 KG | Preț la cerere | |
| 17068374 | 10 | 405 1/min | 14 Nm | 2.75 | 9.77 KG | Preț la cerere | |
| 17082285 | 4 | 1012.5 1/min | 5 Nm | 5.94 | 9.77 KG | Preț la cerere | |
| 17087399 | 3 | 1350 1/min | 4 Nm | 4.21 | 9.77 KG | Preț la cerere | |
| 17090882 | 8 | 506.3 1/min | 10 Nm | 4.43 | 9.77 KG | Preț la cerere | |
| 17072566 | 60 | 67.5 1/min | 78 Nm | 1.4 | 9.92 KG | Preț la cerere | |
| 17094412 | 80 | 50.6 1/min | 102 Nm | 1.18 | 10.3 KG | Preț la cerere |
Variații