Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Cuplu de frânare
0 Nm
Element de aerisire
without ventilation
Tip de acoperire
Primed
Tip de conexiune
M23 10pol male OCT
Răcire
self-ventilated
Mărimea acționării
36
Clasa de eficiență
Not specified
Grad de protecție
IP54
Feedback
Digital encoder AM20-8V-D
Diametrul flanșei
70 mm
Reductor
g850-B77
ID reductor
G85B00EU_0001
Versiunea reductorului
B
Execuția butucului pe adaptor
Clamping ring hub
ID încălzitor anticondens
TS000000_0001
ID intrare reductor
T36FT100_0001
Canal de pană în adaptor
No
Tipul reductorului
Bevel planetery gearboxes
Tipul motorului
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09D60-
Montarea motorului pe reductor
IEC mounting
Protecția motorului
PT1k+2PTC
Tip motor
09D60-
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Poziția flanșei de ieșire
R [5]
Poziția arborelui de ieșire
R [5]
Poziția conectorului de putere
T [2]
joc redus
0 Minute
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-G (primed)
Clasa de temperatură
F
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Turație de ieșire | Cuplu de ieșire | Capacitate de încărcare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17087133 | 8 | 750 1/min | 13 Nm | 1.83 | 7.14 KG | Preț la cerere | |
| 17080432 | 4 | 1500 1/min | 7 Nm | 3.07 | 7.14 KG | Preț la cerere | |
| 17072044 | 5 | 1200 1/min | 9 Nm | 2.52 | 5.14 KG | Preț la cerere | |
| 17081115 | 7 | 857.1 1/min | 11 Nm | 2.15 | 7.14 KG | Preț la cerere | |
| 17081125 | 10 | 600 1/min | 15 Nm | 1.05 | 5.14 KG | Preț la cerere | |
| 17080402 | 25 | 240 1/min | 39 Nm | 1.35 | 5.14 KG | Preț la cerere | |
| 17072022 | 35 | 171.4 1/min | 53 Nm | 1.11 | 5.14 KG | Preț la cerere | |
| 17072013 | 40 | 150 1/min | 60 Nm | 1.01 | 5.14 KG | Preț la cerere | |
| 17072033 | 32 | 187.5 1/min | 48 Nm | 1.21 | 5.14 KG | Preț la cerere | |
| 17080390 | 20 | 300 1/min | 32 Nm | 1.57 | 5.14 KG | Preț la cerere | |
| 17080412 | 16 | 375 1/min | 26 Nm | 1.82 | 8.04 KG | Preț la cerere | |
| 17080422 | 28 | 214.3 1/min | 42 Nm | 1.33 | 5.14 KG | Preț la cerere |
Variații