Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Cuplu de frânare
0 Nm
Element de aerisire
mounted
Tip de conexiune
M40 10pol male OCT
Răcire
self-ventilated
Mărimea acționării
1H
Clasa de eficiență
Not specified
Grad de protecție
IP54
Feedback
Digital encoder AM20-8V-D
Reductor
g500-H3000
ID reductor
G50H00EU_0003
Versiunea reductorului
H
ID încălzitor anticondens
TS000000_0001
ID intrare reductor
FB9G2020_0001
Tipul reductorului
Helical gearboxes
Tipul motorului
Synchronous servo motors
Motor
MCS 19P14-
Montarea motorului pe reductor
Direct mounting (integr. mot.)
Protecția motorului
PT1k+2PTC
Tip motor
19P14-
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Poziția conectorului de putere
T [2]
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Clasa de temperatură
F
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Turație de ieșire | Cuplu de ieșire | Capacitate de încărcare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16831801 | 5.902 | 228.7 1/min | 292 Nm | 3.73 | 152.0 KG | Preț la cerere | |
| 16974386 | 6.968 | 193.7 1/min | 345 Nm | 4.42 | 143.0 KG | Preț la cerere | |
| 16974394 | 10.005 | 134.9 1/min | 495 Nm | 3.53 | 143.0 KG | Preț la cerere | |
| 16974397 | 12.762 | 105.8 1/min | 631 Nm | 2.97 | 143.0 KG | Preț la cerere | |
| 16974389 | 9.146 | 147.6 1/min | 453 Nm | 3.73 | 143.0 KG | Preț la cerere | |
| 16974405 | 20.596 | 65.5 1/min | 1019 Nm | 2.05 | 144.0 KG | Preț la cerere | |
| 16831810 | 6.344 | 212.8 1/min | 314 Nm | 4.42 | 155.0 KG | Preț la cerere | |
| 16831907 | 23.044 | 58.6 1/min | 1140 Nm | 1.71 | 156.0 KG | Preț la cerere | |
| 16831791 | 4.496 | 300.2 1/min | 222 Nm | 4.42 | 152.0 KG | Preț la cerere | |
| 16974409 | 25.311 | 53.3 1/min | 1252 Nm | 1.71 | 144.0 KG | Preț la cerere | |
| 16831820 | 8.327 | 162.1 1/min | 412 Nm | 3.73 | 155.0 KG | Preț la cerere | |
| 16831854 | 14.233 | 94.8 1/min | 704 Nm | 2.55 | 156.0 KG | Preț la cerere | |
| 16974402 | 15.633 | 86.4 1/min | 774 Nm | 2.55 | 144.0 KG | Preț la cerere | |
| 16831842 | 11.619 | 116.2 1/min | 575 Nm | 2.97 | 155.0 KG | Preț la cerere | |
| 16831880 | 18.752 | 72 1/min | 928 Nm | 2.05 | 156.0 KG | Preț la cerere | |
| 16832486 | 53.77 | 25.1 1/min | 2621 Nm | 1.13 | 160.0 KG | Preț la cerere | |
| 16832525 | 64.744 | 20.9 1/min | 3156 Nm | 0.95 | 160.0 KG | Preț la cerere | |
| 16832554 | 79.375 | 17 1/min | 3869 Nm | 0.78 | 161.0 KG | Preț la cerere | |
| 16832460 | 47.186 | 28.6 1/min | 2300 Nm | 1.23 | 160.0 KG | Preț la cerere | |
| 16975211 | 59.059 | 22.9 1/min | 2879 Nm | 1.04 | 148.0 KG | Preț la cerere | |
| 16975208 | 51.828 | 26 1/min | 2526 Nm | 1.15 | 148.0 KG | Preț la cerere | |
| 16975218 | 87.183 | 15.5 1/min | 4249 Nm | 0.71 | 149.0 KG | Preț la cerere | |
| 16975215 | 71.112 | 19 1/min | 3466 Nm | 0.87 | 148.0 KG | Preț la cerere |
Variații