Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Cuplu de frânare
0 Nm
Element de aerisire
mounted
Tip de conexiune
Terminal box
Răcire
Integral fan
Mărimea acționării
1C
Clasa de eficiență
Not specified
Grad de protecție
IP55
Reductor
g500-H450
ID reductor
G50H00EU_0002
Versiunea reductorului
H
ID încălzitor anticondens
TS000000_0001
ID intrare reductor
FB9Z1000_0001
Tipul reductorului
Helical gearboxes
Tipul motorului
Three-phase AC motors
Puterea motorului
0 kW
Motor
MF 071-32
Montarea motorului pe reductor
Direct mounting (integr. mot.)
Protecția motorului
TCO (Thermal contact, NC)
Tip motor
071-32
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Clasa de temperatură
F
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Turație de ieșire | Cuplu de ieșire | Capacitate de încărcare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16686710 | 49.867 | 70 1/min | 143 Nm | 2.69 | 20.2 KG | Preț la cerere | |
| 16951091 | 56.469 | 61.8 1/min | 162 Nm | 2.38 | 19.7 KG | Preț la cerere | |
| 16951092 | 61.774 | 56.5 1/min | 178 Nm | 2.17 | 19.7 KG | Preț la cerere | |
| 16951097 | 156.274 | 22.3 1/min | 450 Nm | 0.95 | 19.8 KG | Preț la cerere | |
| 16686750 | 109.083 | 32 1/min | 314 Nm | 1.36 | 20.2 KG | Preț la cerere | |
| 16686770 | 176.611 | 19.8 1/min | 508 Nm | 0.84 | 20.2 KG | Preț la cerere | |
| 16951090 | 44.124 | 79.1 1/min | 127 Nm | 2.68 | 19.7 KG | Preț la cerere | |
| 16951094 | 96.522 | 36.2 1/min | 278 Nm | 1.54 | 19.8 KG | Preț la cerere | |
| 16686724 | 69.813 | 50 1/min | 201 Nm | 1.92 | 20.2 KG | Preț la cerere | |
| 16686738 | 89.048 | 39.2 1/min | 256 Nm | 1.67 | 18.5 KG | Preț la cerere | |
| 16951093 | 78.794 | 44.3 1/min | 227 Nm | 1.7 | 19.7 KG | Preț la cerere | |
| 16951095 | 121.342 | 28.8 1/min | 349 Nm | 1.23 | 20.0 KG | Preț la cerere | |
| 16686762 | 137.133 | 25.4 1/min | 394 Nm | 1.08 | 20.2 KG | Preț la cerere | |
| 16686448 | 31.167 | 112 1/min | 91 Nm | 3.36 | 19.7 KG | Preț la cerere | |
| 16686688 | 48.95 | 71.3 1/min | 143 Nm | 2.43 | 19.8 KG | Preț la cerere | |
| 16951085 | 22.17 | 157.4 1/min | 65 Nm | 3.51 | 19.2 KG | Preț la cerere | |
| 16686475 | 40.333 | 86.5 1/min | 118 Nm | 3.39 | 19.8 KG | Preț la cerere | |
| 16951084 | 13.905 | 251 1/min | 41 Nm | 4.22 | 19.2 KG | Preț la cerere | |
| 16951088 | 43.313 | 80.6 1/min | 126 Nm | 2.42 | 19.4 KG | Preț la cerere | |
| 16686393 | 15.714 | 222.1 1/min | 46 Nm | 4.22 | 19.6 KG | Preț la cerere | |
| 16686434 | 25.056 | 139.3 1/min | 73 Nm | 3.51 | 19.6 KG | Preț la cerere | |
| 16686702 | 61.875 | 56.4 1/min | 181 Nm | 1.61 | 19.8 KG | Preț la cerere | |
| 16951086 | 27.578 | 126.6 1/min | 81 Nm | 3.36 | 19.3 KG | Preț la cerere | |
| 16951087 | 35.689 | 97.8 1/min | 104 Nm | 3.06 | 19.3 KG | Preț la cerere | |
| 16951089 | 54.75 | 63.7 1/min | 160 Nm | 1.61 | 19.4 KG | Preț la cerere |
Variații