Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Racord ventilator
ICN M17 1~ connector
Cuplu de frânare
0 Nm
Element de aerisire
mounted
Circuit ventilator separat
1~ 230 V +-10%
Tip de acoperire
RAL colour w/o extra charge
Tip de conexiune
M23 10pol male OCT
Răcire
Blower
Mărimea acționării
1F
Clasa de eficiență
Not specified
Grad de protecție
IP54
Filtru ventilator
No
Tip ventilator
A
Feedback
Digital encoder AM20-8V-D
Reductor
g500-H600
ID reductor
G50H00EU_0003
Versiunea reductorului
H
ID încălzitor anticondens
TS000000_0001
ID intrare reductor
FB9Z1000_0001
Tipul reductorului
Helical gearboxes
Tipul motorului
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14D30-
Montajul motorului
open gearbox Z1
Montarea motorului pe reductor
Direct mounting (integr. mot.)
Protecția motorului
PT1k+2PTC
Tip motor
14D30-
Cerc de divizare pe adaptor
Z100
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Poziția conectorului de ventilator
T [2]
Poziția conectorului de putere
T [2]
Etanșare arbore
Oil-proof
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Clasa de temperatură
F
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Turație de ieșire | Cuplu de ieșire | Capacitate de încărcare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17098945 | 35.037 | 85.6 1/min | 352 Nm | 1.35 | 37.7 KG | Preț la cerere | |
| 17081607 | 39.925 | 75.1 1/min | 401 Nm | 1.19 | 37.5 KG | Preț la cerere | |
| 17071055 | 31.197 | 96.2 1/min | 313 Nm | 1.52 | 37.5 KG | Preț la cerere | |
| 17098488 | 62.566 | 47.9 1/min | 628 Nm | 0.86 | 37.7 KG | Preț la cerere | |
| 17076091 | 43.676 | 68.7 1/min | 438 Nm | 1.09 | 37.5 KG | Preț la cerere | |
| 17100689 | 49.051 | 61.2 1/min | 492 Nm | 1.1 | 37.7 KG | Preț la cerere | |
| 17086740 | 55.71 | 53.9 1/min | 559 Nm | 0.97 | 37.6 KG | Preț la cerere | |
| 17080446 | 25.207 | 119 1/min | 257 Nm | 1.85 | 36.7 KG | Preț la cerere | |
| 17098503 | 3.267 | 918.4 1/min | 33 Nm | 5.72 | 35.8 KG | Preț la cerere | |
| 17095626 | 9.943 | 301.7 1/min | 101 Nm | 3.99 | 36.9 KG | Preț la cerere | |
| 17089944 | 13.92 | 215.5 1/min | 142 Nm | 3.23 | 36.9 KG | Preț la cerere | |
| 17076184 | 8.853 | 338.9 1/min | 90 Nm | 4.29 | 36.7 KG | Preț la cerere | |
| 17068862 | 6.456 | 464.7 1/min | 66 Nm | 4.87 | 36.7 KG | Preț la cerere | |
| 17098739 | 5.733 | 523.3 1/min | 58 Nm | 4.6 | 35.8 KG | Preț la cerere | |
| 17099726 | 12.395 | 242 1/min | 126 Nm | 3.48 | 36.7 KG | Preț la cerere | |
| 17079629 | 19.367 | 154.9 1/min | 197 Nm | 2.41 | 36.8 KG | Preț la cerere | |
| 17069763 | 21.75 | 137.9 1/min | 222 Nm | 2.15 | 36.9 KG | Preț la cerere | |
| 17097665 | 7.25 | 413.8 1/min | 74 Nm | 4.67 | 36.8 KG | Preț la cerere | |
| 17085773 | 11.33 | 264.8 1/min | 115 Nm | 3.69 | 36.7 KG | Preț la cerere | |
| 17098473 | 4.48 | 669.6 1/min | 46 Nm | 5.16 | 35.8 KG | Preț la cerere | |
| 17075418 | 15.81 | 189.8 1/min | 161 Nm | 2.96 | 36.7 KG | Preț la cerere | |
| 17074222 | 28.31 | 106 1/min | 288 Nm | 1.88 | 36.9 KG | Preț la cerere | |
| 17074600 | 17.755 | 169 1/min | 181 Nm | 2.63 | 36.9 KG | Preț la cerere |
Variații