Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Výstupná príruba
R - without flange
Výstupný hriadeľ
35 x 70 mm
Parametre
Odvzdušňovací prvok
mounted
Farba
RAL 7012 = Basalt grey
Vyhotovenie
A - with foot, with centring
Veľkosť pohonu
3C
Montážne mazivo
Not enclosed
Prevodovka
g500-H600
Kód prevodovky
G50BH160NVAR2N3C
ID prevodovky
G50H00EU_0003
Množstvo maziva prevodovky
1.7 l
ID štítku prevodovky
LABEL000_0001
Rad prevodovky
g500-H
Typ prevodovky
H600-2
Verzia prevodovky
H
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Standard hub
ID farby prevodovky
RAL7012N_0001
ID vstupu prevodovky
N3CFT850_0001
Drážka pre pero v adaptéri
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motora
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Rozstupová kružnica na adaptéri
FF85 (A105)
Uhol natočenia
No pivoting angle
Držiak hriadeľa na adaptéri
14 x 25 - 40 mm
Typ hriadeľa
V - solid sh. with featherkey
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupný krútiaci moment | Hnací výkon | Vstupné otáčky | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682290 | 15.81 | 196 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 27.2 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16682291 | 15.81 | 159 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 27.2 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16682296 | 25.207 | 313 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 27.2 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16902308 | 28.31 | 311 Nm | 3.32 kW | 2800 1/min | 27.4 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16682295 | 25.207 | 341 Nm | 1.02 kW | 700 1/min | 27.2 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16902306 | 28.31 | 383 Nm | 1.02 kW | 700 1/min | 27.4 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16682297 | 25.207 | 254 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 27.2 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16902300 | 17.755 | 293 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 27.4 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16682289 | 15.81 | 261 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 27.2 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16902302 | 17.755 | 179 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 27.4 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16902307 | 28.31 | 352 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 27.4 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16902311 | 35.214 | 399 Nm | 1.71 kW | 1400 1/min | 27.5 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16902312 | 35.214 | 324 Nm | 2.78 kW | 2800 1/min | 27.5 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16682298 | 31.356 | 355 Nm | 0.86 kW | 700 1/min | 27.4 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16682299 | 31.356 | 355 Nm | 1.71 kW | 1400 1/min | 27.4 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16682300 | 31.356 | 288 Nm | 2.78 kW | 2800 1/min | 27.4 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16902301 | 17.755 | 220 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 27.4 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16902310 | 35.214 | 399 Nm | 0.86 kW | 700 1/min | 27.5 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
Variácie