Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Pripojenie ventilátora
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
mounted
Obvod cudzieho ventilátora
1~ 230 V +-10%
Typ pripojenia
M40 10pol male OCT
Chladenie
Blower
Veľkosť pohonu
1H
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP54
Spätná väzba
Digital encoder AM20-8V-D
Prevodovka
g500-H1500
ID prevodovky
G50H00EU_0003
Verzia prevodovky
H
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
FB9G2020_0001
Druh prevodovky
Helical gearboxes
Druh motora
Synchronous servo motors
Motor
MCS 19P12-
Montáž motora
open gearbox Z1
Montáž motora na prevodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motora
PT1k+2PTC
Typ motora
19P12-
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha konektora ventilátora
T [2]
Poloha silového konektora
T [2]
Tesnenie hriadeľa
Oil-proof
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16973539 | 40.517 | 29.6 1/min | 2788 Nm | 0.54 | 121.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16832381 | 11.356 | 105.7 1/min | 793 Nm | 1.76 | 119.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16832952 | 16.763 | 71.6 1/min | 1171 Nm | 1.24 | 119.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16972568 | 9.01 | 133.2 1/min | 629 Nm | 2.1 | 119.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16832346 | 6.245 | 192.1 1/min | 436 Nm | 2.12 | 118.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16972578 | 12.362 | 97.1 1/min | 864 Nm | 1.64 | 119.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16972584 | 15.156 | 79.2 1/min | 1059 Nm | 1.36 | 119.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16832316 | 3.743 | 320.6 1/min | 261 Nm | 2.81 | 118.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16972574 | 10.267 | 116.9 1/min | 717 Nm | 1.92 | 119.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16832359 | 7.592 | 158.1 1/min | 530 Nm | 2.29 | 119.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16972556 | 5.4 | 222.2 1/min | 377 Nm | 2.71 | 119.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16832326 | 4.758 | 252.2 1/min | 332 Nm | 2.52 | 118.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16972561 | 6.864 | 174.8 1/min | 479 Nm | 2.41 | 119.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16832926 | 13.673 | 87.8 1/min | 955 Nm | 1.5 | 119.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
Variácie