Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
without ventilation
Typ povrchovej úpravy
Primed
Typ pripojenia
M23 10pol male OCT
Chladenie
self-ventilated
Veľkosť pohonu
36
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP54
Spätná väzba
Digital encoder AM20-8V-D
Priemer príruby
80 mm
Prevodovka
g700-B130
ID prevodovky
G70B00EU_0001
Verzia prevodovky
B
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Clamping ring hub
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
T36FT100_0001
Drážka pre pero v adaptéri
No
Druh prevodovky
Bevel planetery gearboxes
Druh motora
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09F38L
Montáž motora na prevodovku
IEC mounting
Ochrana motora
PT1k+2PTC
Typ motora
09F38L
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha výstupnej príruby
R [5]
Poloha výstupného hriadeľa
R [5]
Poloha silového konektora
T [2]
znížená vôľa
0 Minute
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-G (primed)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17067368 | 12 | 312.5 1/min | 31 Nm | 3.34 | 7.01 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17079736 | 32 | 117.2 1/min | 91 Nm | 1.31 | 7.01 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17086838 | 25 | 150 1/min | 71 Nm | 1.54 | 11.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17097729 | 16 | 234.4 1/min | 45 Nm | 2.6 | 7.01 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17095245 | 15 | 250 1/min | 42 Nm | 2.54 | 11.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17067390 | 9 | 416.7 1/min | 23 Nm | 3.46 | 7.01 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17072026 | 20 | 187.5 1/min | 58 Nm | 2.08 | 11.0 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17081537 | 10 | 375 1/min | 29 Nm | 1.32 | 10.4 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17086931 | 3 | 1250 1/min | 9 Nm | 2.08 | 6.91 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17094821 | 4 | 937.5 1/min | 11 Nm | 2.95 | 7.01 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17088820 | 5 | 750 1/min | 14 Nm | 3.18 | 7.01 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17075381 | 7 | 535.7 1/min | 20 Nm | 3.15 | 10.4 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17093558 | 8 | 468.8 1/min | 23 Nm | 2.14 | 10.4 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
Variácie