Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
without ventilation
Typ povrchovej úpravy
Primed
Typ pripojenia
M23 10pol male OCT
Chladenie
self-ventilated
Veľkosť pohonu
36
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP54
Spätná väzba
Digital encoder AM20-8V-D
Priemer príruby
90 mm
Prevodovka
g730-B97
ID prevodovky
G73B00EU_0001
Verzia prevodovky
B
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Clamping ring hub
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
T36FT100_0001
Drážka pre pero v adaptéri
No
Druh prevodovky
Bevel planetery gearboxes
Druh motora
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09F60-
Montáž motora na prevodovku
IEC mounting
Ochrana motora
PT1k+2PTC
Typ motora
09F60-
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha výstupnej príruby
R [5]
Poloha výstupného hriadeľa
R [5]
Poloha silového konektora
T [2]
znížená vôľa
0 Minute
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-G (primed)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17088279 | 25 | 240 1/min | 55 Nm | 1.5 | 6.06 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17077927 | 32 | 187.5 1/min | 69 Nm | 1.3 | 6.06 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17088095 | 12 | 500 1/min | 25 Nm | 2.84 | 6.06 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17067090 | 16 | 375 1/min | 35 Nm | 2.32 | 6.06 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17067338 | 20 | 300 1/min | 44 Nm | 2.01 | 11.2 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17078250 | 15 | 400 1/min | 33 Nm | 2.37 | 6.06 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17086741 | 9 | 666.7 1/min | 20 Nm | 2.33 | 6.06 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17098610 | 5 | 1200 1/min | 11 Nm | 3.51 | 6.06 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17067163 | 4 | 1500 1/min | 9 Nm | 3.26 | 6.06 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17082873 | 10 | 600 1/min | 22 Nm | 1.72 | 10.4 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17069145 | 8 | 750 1/min | 18 Nm | 2.77 | 6.06 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17078872 | 7 | 857.1 1/min | 15 Nm | 3.82 | 6.06 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 17079032 | 3 | 2000 1/min | 7 Nm | 2.96 | 6.06 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
Variácie