Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Výstupná príruba
R - without flange
Výstupný hriadeľ
35 mm
Parametre
Odvzdušňovací prvok
mounted
Farba
Not coated
Vyhotovenie
A - with foot, with centring
Veľkosť pohonu
3C
Montážne mazivo
Not enclosed
Prevodovka
g500-B450
Kód prevodovky
G50BB145NHAR3N3C
ID prevodovky
G50B00EU_0002
Množstvo maziva prevodovky
0.8 l
ID štítku prevodovky
LABEL000_0001
Rad prevodovky
g500-B
Typ prevodovky
B450-3
Verzia prevodovky
B
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Standard hub
ID farby prevodovky
U0000000_0001
ID vstupu prevodovky
N3CFT850_0001
Drážka pre pero v adaptéri
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motora
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Rozstupová kružnica na adaptéri
FF85 (A105)
Uhol natočenia
No pivoting angle
Držiak hriadeľa na adaptéri
14 x 25 - 40 mm
Typ hriadeľa
H - hollow shaft
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupný krútiaci moment | Hnací výkon | Vstupné otáčky | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682789 | 30.985 | 377 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16682772 | 5.002 | 61 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682790 | 30.985 | 306 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 14.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16682800 | 76.271 | 450 Nm | 0.46 kW | 700 1/min | 14.5 KG | Cena na dopyt | |
| 16682802 | 76.271 | 415 Nm | 1.68 kW | 2800 1/min | 14.5 KG | Cena na dopyt | |
| 16682788 | 30.985 | 415 Nm | 1.03 kW | 700 1/min | 14.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16900425 | 16.349 | 264 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 13.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16900426 | 16.349 | 199 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 13.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16682773 | 5.002 | 49 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 14.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16900421 | 9.315 | 92 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 14.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16682771 | 5.002 | 81 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 14.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682777 | 10.328 | 167 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 14.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16902011 | 27.945 | 375 Nm | 1.03 kW | 700 1/min | 13.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16902012 | 27.945 | 340 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 13.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16902013 | 27.945 | 276 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 13.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16902025 | 68.788 | 415 Nm | 1.86 kW | 2800 1/min | 14.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16682801 | 76.271 | 450 Nm | 0.91 kW | 1400 1/min | 14.5 KG | Cena na dopyt | |
| 16902023 | 68.788 | 450 Nm | 0.51 kW | 700 1/min | 14.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16682778 | 10.328 | 126 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.3 KG | Cena na dopyt | |
| 16902004 | 16.349 | 161 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 13.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16902024 | 68.788 | 450 Nm | 1.01 kW | 1400 1/min | 14.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16682779 | 10.328 | 102 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 14.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16900419 | 9.315 | 150 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 14.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16900420 | 9.315 | 113 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.1 KG | Cena na dopyt |
Variácie