Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Výstupná príruba
R - without flange
Výstupný hriadeľ
40 mm
Parametre
Odvzdušňovací prvok
mounted
Farba
RAL 7012 = Basalt grey
Vyhotovenie
A - with foot, with centring
Veľkosť pohonu
2D
Montážne mazivo
Not enclosed
Prevodovka
g500-B820
Kód prevodovky
G50BB182NHAR3N2D
ID prevodovky
G50B00EU_0003
Množstvo maziva prevodovky
1.9 l
ID štítku prevodovky
LABEL000_0001
Rad prevodovky
g500-B
Typ prevodovky
B820-3
Verzia prevodovky
B
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Standard hub
ID farby prevodovky
RAL7012N_0001
ID vstupu prevodovky
N2DFT130_0001
Drážka pre pero v adaptéri
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motora
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Rozstupová kružnica na adaptéri
FF130 (A160)
Uhol natočenia
No pivoting angle
Držiak hriadeľa na adaptéri
19 x 30 - 60 mm
Typ hriadeľa
H - hollow shaft
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupný krútiaci moment | Hnací výkon | Vstupné otáčky | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683392 | 50.543 | 820 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 37.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16683018 | 9.52 | 313 Nm | 10.15 kW | 2800 1/min | 36.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16683025 | 16.352 | 662 Nm | 3.12 kW | 700 1/min | 36.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16683026 | 16.352 | 662 Nm | 6.25 kW | 1400 1/min | 36.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16683031 | 25.55 | 820 Nm | 2.48 kW | 700 1/min | 36.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16683042 | 25.55 | 820 Nm | 4.95 kW | 1400 1/min | 36.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16683399 | 78.973 | 820 Nm | 1.6 kW | 1400 1/min | 37.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16900929 | 70.636 | 820 Nm | 0.9 kW | 700 1/min | 36.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16901248 | 22.853 | 620 Nm | 8.38 kW | 2800 1/min | 36.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16683394 | 50.543 | 757 Nm | 4.62 kW | 2800 1/min | 37.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16683398 | 78.973 | 820 Nm | 0.8 kW | 700 1/min | 37.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16900922 | 41.325 | 757 Nm | 5.65 kW | 2800 1/min | 36.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16900923 | 45.207 | 820 Nm | 1.4 kW | 700 1/min | 36.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16900924 | 45.207 | 820 Nm | 2.8 kW | 1400 1/min | 36.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16900925 | 45.207 | 757 Nm | 5.17 kW | 2800 1/min | 36.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16901238 | 13.37 | 534 Nm | 6.17 kW | 1400 1/min | 36.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16901239 | 13.37 | 434 Nm | 10.02 kW | 2800 1/min | 36.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16901241 | 14.626 | 592 Nm | 6.25 kW | 1400 1/min | 36.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16683016 | 9.52 | 385 Nm | 3.12 kW | 700 1/min | 36.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16683017 | 9.52 | 385 Nm | 6.25 kW | 1400 1/min | 36.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16683027 | 16.352 | 538 Nm | 10.15 kW | 2800 1/min | 36.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16900930 | 70.636 | 820 Nm | 1.79 kW | 1400 1/min | 36.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16900931 | 70.636 | 757 Nm | 3.31 kW | 2800 1/min | 36.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16901246 | 22.853 | 764 Nm | 2.58 kW | 700 1/min | 36.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16901247 | 22.853 | 764 Nm | 5.16 kW | 1400 1/min | 36.8 KG | Cena na dopyt |
Stránkovanie
Variácie