Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Výstupná príruba
R - without flange
Výstupný hriadeľ
40 mm
Parametre
Odvzdušňovací prvok
mounted
Farba
RAL 7012 = Basalt grey
Vyhotovenie
A - with foot, with centring
Veľkosť pohonu
2D
Montážne mazivo
Not enclosed
Prevodovka
g500-S950
Kód prevodovky
G50BS195NHAR2N2D
ID prevodovky
G50S00EU_0003
Množstvo maziva prevodovky
2.7 l
ID štítku prevodovky
LABEL000_0001
Rad prevodovky
g500-S
Typ prevodovky
S950-2
Verzia prevodovky
S
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Standard hub
ID farby prevodovky
RAL7012N_0001
ID vstupu prevodovky
N2DFT130_0001
Drážka pre pero v adaptéri
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motora
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Rozstupová kružnica na adaptéri
FF130 (A160)
Uhol natočenia
No pivoting angle
Držiak hriadeľa na adaptéri
19 x 30 - 60 mm
Typ hriadeľa
H - hollow shaft
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupný krútiaci moment | Hnací výkon | Vstupné otáčky | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16684400 | 17.905 | 731 Nm | 6.17 kW | 1400 1/min | 37.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16684390 | 7.702 | 314 Nm | 3.08 kW | 700 1/min | 36.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16901406 | 25.511 | 753 Nm | 8.92 kW | 2800 1/min | 37.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16684392 | 7.702 | 255 Nm | 10.02 kW | 2800 1/min | 36.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16684405 | 28.548 | 950 Nm | 2.51 kW | 700 1/min | 37.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16901399 | 16 | 530 Nm | 10.02 kW | 2800 1/min | 37.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16901407 | 31.267 | 884 Nm | 2.14 kW | 700 1/min | 37.3 KG | Cena na dopyt | |
| 16684391 | 7.702 | 314 Nm | 6.17 kW | 1400 1/min | 36.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16684399 | 17.905 | 731 Nm | 3.08 kW | 700 1/min | 37.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16684406 | 28.548 | 950 Nm | 5.03 kW | 1400 1/min | 37.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16684408 | 34.989 | 950 Nm | 2.05 kW | 700 1/min | 37.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16901405 | 25.511 | 871 Nm | 5.16 kW | 1400 1/min | 37.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16684410 | 34.989 | 884 Nm | 7.64 kW | 2800 1/min | 37.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16684407 | 28.548 | 842 Nm | 8.92 kW | 2800 1/min | 37.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16901397 | 16 | 653 Nm | 3.08 kW | 700 1/min | 37.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16901404 | 25.511 | 871 Nm | 2.58 kW | 700 1/min | 37.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16901408 | 31.267 | 884 Nm | 4.27 kW | 1400 1/min | 37.3 KG | Cena na dopyt | |
| 16684401 | 17.905 | 594 Nm | 10.02 kW | 2800 1/min | 37.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16684409 | 34.989 | 950 Nm | 4.1 kW | 1400 1/min | 37.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16901398 | 16 | 653 Nm | 6.17 kW | 1400 1/min | 37.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16901409 | 31.267 | 790 Nm | 7.64 kW | 2800 1/min | 37.3 KG | Cena na dopyt |
Variácie