Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Oblasť použitia (geografická)
EU
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
without ventilation
Typ povrchovej úpravy
Not coated
Typ pripojenia
Terminal box
Chladenie
Integral fan
Veľkosť pohonu
1C
Trieda účinnosti
IE3
Krytie
IP55
Príruba
Z100
Prevodovka
g500-B110
ID prevodovky
G50B00EU_0002
Verzia prevodovky
B
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
FB9Z1000_0001
ID typu prevodovky 2
GB_OKS_0_0001
Informácie o svorkovnici
TB_D
Druh prevodovky
Bevel gearboxes
Druh motora
Three-phase AC motors
Výkon motora
0 kW
Motor
m550-P80/M4
Povrchová úprava motora
Not coated
Vyhotovenie motora
B9
Montáž motora
open gearbox Z1
Montáž motora na prevodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motora
TCO (Thermal contact, NC)
Hriadeľ motora d×l
Conical shaft
Typ motora
P80/M4
Montáž
C
Rozstupová kružnica na adaptéri
Z100
Uhol natočenia
No pivoting angle
Servisný faktor 60 Hz
1.15
Tesnenie hriadeľa
Oil-proof
Teplotná trieda
F
veľkosť svorkovnice
S
Typ konfigurácie
free configuration
Zapojenie vinutia
delta / Star
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16392688 | 8.178 | 177.9 / 215.2 / 313.7 r/min | 38.0 / 32.0 / 39.0 Nm | 2.12 / 2.41 / 1.73 | 17.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16670955 | 7.111 | 204.6 / 247.5 / 360.7 r/min | 33.0 / 28.0 / 34.0 Nm | 2.32 / 2.64 / 1.89 | 17.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16699989 | 9.101 | 159.9 / 193.4 / 281.9 r/min | 43.0 / 35.0 / 43.0 Nm | 1.97 / 2.25 / 1.62 | 17.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16700046 | 12.698 | 114.6 / 138.6 / 202.0 r/min | 59.0 / 49.0 / 61.0 Nm | 1.52 / 1.73 / 1.24 | 17.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16700161 | 25.185 | 57.8 / 69.9 / 101.8 r/min | 118 / 98.0 / 120 Nm | 0.92 / 1.04 / 0.75 | 17.3 KG | Cena na dopyt | |
| 16751091 | 15.556 | 93.5 / 113.1 / 164.9 r/min | 73.0 / 61.0 / 74.0 Nm | 1.27 / 1.44 / 1.03 | 17.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16751123 | 19.556 | 74.4 / 90.0 / 131.2 r/min | 91.0 / 76.0 / 93.0 Nm | 1.09 / 1.24 / 0.89 | 17.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16751131 | 19.556 | 74.4 / 90.0 / 131.2 r/min | 91.0 / 76.0 / 93.0 Nm | 1.09 / 1.24 / 0.89 | 17.5 KG | Cena na dopyt | |
| 16751147 | 25.185 | 57.8 / 69.9 / 101.8 r/min | 118 / 98.0 / 120 Nm | 0.92 / 1.04 / 0.75 | 17.3 KG | Cena na dopyt | |
| 16960868 | 22.489 | 64.7 / 78.3 / 114.1 r/min | 105 / 88.0 / 107 Nm | 0.99 / 1.13 / 0.81 | 17.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16960869 | 28.963 | 50.2 / 60.8 / 88.6 r/min | 135 / 113 / 138 Nm | 0.81 / 0.92 / 0.66 | 17.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16990921 | 10.466 | 139.0 / 168.2 / 245.1 r/min | 49.0 / 41.0 / 50.0 Nm | 1.82 / 2.07 / 1.49 | 17.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16990925 | 11.449 | 127.1 / 153.7 / 224.0 r/min | 54.0 / 45.0 / 55.0 Nm | 1.68 / 1.91 / 1.38 | 17.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16990943 | 28.963 | 50.2 / 60.8 / 88.6 r/min | 135 / 113 / 138 Nm | 0.81 / 0.92 / 0.66 | 17.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16991144 | 5.963 | 244.0 / 295.2 / 430.2 r/min | 28.0 / 23.0 / 28.0 Nm | 2.58 / 2.94 / 2.11 | 17.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16991152 | 10.466 | 139.0 / 168.2 / 245.1 r/min | 49.0 / 41.0 / 50.0 Nm | 1.82 / 2.07 / 1.49 | 17.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16991175 | 28.963 | 50.2 / 60.8 / 88.6 r/min | 135 / 113 / 138 Nm | 0.81 / 0.92 / 0.66 | 17.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16349816 | 5.963 | 244.0 / 295.2 / 430.2 r/min | 28.0 / 23.0 / 28.0 Nm | 2.58 / 2.94 / 2.11 | 17.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16389985 | 15.556 | 93.5 / 113.1 / 164.9 r/min | 73.0 / 61.0 / 74.0 Nm | 1.27 / 1.44 / 1.03 | 17.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16432735 | 5.185 | 280.6 / 339.4 / 494.7 r/min | 24.0 / 20.0 / 25.0 Nm | 2.85 / 3.24 / 2.33 | 17.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16990934 | 17.889 | 81.3 / 98.4 / 143.4 r/min | 84.0 / 70.0 / 85.0 Nm | 1.15 / 1.31 / 0.94 | 17.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16750531 | 5.185 | 280.6 / 339.4 / 494.7 r/min | 24.0 / 20.0 / 25.0 Nm | 2.85 / 3.24 / 2.33 | 17.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16750998 | 9.101 | 159.9 / 193.4 / 281.9 r/min | 43.0 / 35.0 / 43.0 Nm | 1.97 / 2.25 / 1.62 | 17.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16960867 | 11.449 | 127.1 / 153.7 / 224.0 r/min | 54.0 / 45.0 / 55.0 Nm | 1.68 / 1.91 / 1.38 | 17.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16990916 | 8.178 | 177.9 / 215.2 / 313.7 r/min | 38.0 / 32.0 / 39.0 Nm | 2.12 / 2.41 / 1.73 | 17.1 KG | Cena na dopyt |
Stránkovanie
Variácie