Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
without ventilation
Typ pripojenia
Terminal box
Chladenie
Integral fan
Veľkosť pohonu
1D
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP55
Prevodovka
g500-B110
ID prevodovky
G50B00EU_0002
Verzia prevodovky
B
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
FB9Z1000_0001
Druh prevodovky
Bevel gearboxes
Druh motora
Three-phase AC motors
Výkon motora
0 kW
Motor
MF 080-32
Montáž motora na prevodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motora
TCO (Thermal contact, NC)
Typ motora
080-32
Uhol natočenia
No pivoting angle
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16950452 | 5.963 | 587 1/min | 34 Nm | 1.6 | 16.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16690368 | 5.185 | 675 1/min | 30 Nm | 1.76 | 15.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16690408 | 12.698 | 275.6 1/min | 72 Nm | 0.94 | 16.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16690381 | 7.111 | 492.2 1/min | 41 Nm | 1.43 | 16.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16690394 | 9.101 | 384.6 1/min | 52 Nm | 1.22 | 16.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16690422 | 15.556 | 225 1/min | 89 Nm | 0.78 | 16.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16950453 | 8.178 | 428 1/min | 47 Nm | 1.31 | 16.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16950455 | 11.449 | 305.7 1/min | 65 Nm | 1.04 | 16.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16950457 | 17.889 | 195.7 1/min | 102 Nm | 0.71 | 16.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16950454 | 10.466 | 334.4 1/min | 60 Nm | 1.12 | 16.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16950456 | 14.603 | 239.7 1/min | 83 Nm | 0.82 | 16.0 KG | Cena na dopyt |
Variácie