Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
mounted
Typ povrchovej úpravy
RAL colour w/o extra charge
Typ pripojenia
M23 10pol male OCT
Chladenie
self-ventilated
Veľkosť pohonu
L2
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP54
Spätná väzba
Digital encoder AM20-8V-D
Prevodovka
g500-B13000
ID prevodovky
G50B00EU_0005
Verzia prevodovky
B
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Clamping hub
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
EL2SQ130_0001
Drážka pre pero v adaptéri
No
Druh prevodovky
Bevel gearboxes
Druh motora
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12D20L
Montáž motora
Servo adapter
Montáž motora na prevodovku
IEC mounting
Ochrana motora
PT1k+2PTC
Typ motora
12D20L
Montážna sada pre dutý hriadeľ
Yes
Rozstupová kružnica na adaptéri
FT130 (130x130)
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha silového konektora
T [2]
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17093175 | 185.23 | 10.5 1/min | 974 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17097375 | 208.35 | 9.4 1/min | 1096 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17100426 | 27.02 | 72.2 1/min | 142 Nm | 4.76 | 487.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17097958 | 67.61 | 28.8 1/min | 355 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17101923 | 150.55 | 13 1/min | 792 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17094635 | 106.72 | 18.3 1/min | 561 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17097479 | 223.3 | 8.7 1/min | 1174 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17101189 | 85.51 | 22.8 1/min | 450 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17093809 | 62.07 | 31.4 1/min | 326 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17095848 | 166.31 | 11.7 1/min | 874 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17090196 | 29.43 | 66.3 1/min | 155 Nm | 4.76 | 487.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17091002 | 95.83 | 20.3 1/min | 504 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17094734 | 76.23 | 25.6 1/min | 401 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17095644 | 119.83 | 16.3 1/min | 630 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17095691 | 132.24 | 14.7 1/min | 695 Nm | 5.2 | 487.0 KG | Cena na dopyt |
Variácie