Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
mounted
Typ pripojenia
Terminal box
Chladenie
Integral fan
Veľkosť pohonu
S8
Trieda účinnosti
IE3
Krytie
IP55
Prevodovka
g500-B20000
ID prevodovky
G50B00EU_0004
Verzia prevodovky
B
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
S8
Druh prevodovky
Bevel gearboxes
Druh motora
Three-phase AC motors
Motor
m540-P200/M4
Montáž motora na prevodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motora
PTC
Typ motora
P200/M4
Montážna sada pre dutý hriadeľ
Yes
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16747864 | 104.56 | 14.1 1/min | 19480 Nm | 1 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16748006 | 117 | 22.1 1/min | 21735 Nm | 0.9 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16745742 | 21.09 | 69.7 1/min | 3929 Nm | 4.96 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16745822 | 25.37 | 101.7 1/min | 4713 Nm | 3.45 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16745856 | 28.39 | 62.6 1/min | 4373 Nm | 4.21 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16745875 | 28.39 | 90.9 1/min | 5274 Nm | 3.09 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16746082 | 50.34 | 29.2 1/min | 9379 Nm | 2.08 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16746109 | 50.34 | 35.3 1/min | 7754 Nm | 2.51 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16746164 | 60.58 | 24.3 1/min | 11287 Nm | 1.73 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16746360 | 74.35 | 23.9 1/min | 11452 Nm | 1.7 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16745701 | 18.75 | 78.4 1/min | 3493 Nm | 5.58 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16745757 | 21.09 | 84.3 1/min | 3249 Nm | 5.67 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16745961 | 35.67 | 49.8 1/min | 5494 Nm | 3.35 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16745984 | 35.67 | 72.3 1/min | 6626 Nm | 2.46 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16746337 | 74.35 | 19.8 1/min | 13852 Nm | 1.41 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16746453 | 83.44 | 21.3 1/min | 12853 Nm | 1.52 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16747893 | 104.56 | 17 1/min | 16106 Nm | 1.21 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16747926 | 104.56 | 24.7 1/min | 19424 Nm | 0.95 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16745726 | 18.75 | 137.6 1/min | 3483 Nm | 4.67 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16745838 | 28.39 | 51.8 1/min | 5289 Nm | 3.69 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16746009 | 44.76 | 32.8 1/min | 8339 Nm | 2.34 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16746033 | 44.76 | 39.7 1/min | 6895 Nm | 2.83 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16747774 | 94.55 | 15.5 1/min | 17615 Nm | 1.11 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16747799 | 94.55 | 18.8 1/min | 14564 Nm | 1.34 | 896.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16747833 | 94.55 | 27.3 1/min | 17564 Nm | 1.05 | 896.0 KG | Cena na dopyt |
Stránkovanie
Variácie