Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
without ventilation
Typ povrchovej úpravy
RAL colour w/o extra charge
Typ pripojenia
M23 10pol male OCT
Chladenie
self-ventilated
Veľkosť pohonu
1C
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP54
Spätná väzba
Digital encoder AM20-8V-D
Prevodovka
g500-B240
ID prevodovky
G50B00EU_0002
Verzia prevodovky
B
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
FB9Z1000_0001
Druh prevodovky
Bevel gearboxes
Druh motora
Synchronous servo motors
Motor
MCS 06F41-
Montáž motora
open gearbox Z1
Montáž motora na prevodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motora
PT1000
Typ motora
06F41-
Rozstupová kružnica na adaptéri
Z100
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha silového konektora
T [2]
Tesnenie hriadeľa
Oil-proof
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17077177 | 392.284 | 10.3 1/min | 425 Nm | 0.51 | 14.3 KG | Cena na dopyt | |
| 17077117 | 68.459 | 59.2 1/min | 76 Nm | 2.57 | 11.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17078626 | 77.741 | 52.1 1/min | 86 Nm | 2.27 | 11.1 KG | Cena na dopyt | |
| 17069758 | 113.673 | 35.6 1/min | 126 Nm | 1.72 | 11.1 KG | Cena na dopyt | |
| 17078699 | 129.087 | 31.4 1/min | 143 Nm | 1.51 | 11.2 KG | Cena na dopyt | |
| 17071349 | 99.437 | 40.7 1/min | 110 Nm | 1.77 | 11.1 KG | Cena na dopyt | |
| 17074998 | 87.563 | 46.3 1/min | 97 Nm | 2.01 | 11.1 KG | Cena na dopyt | |
| 17080473 | 33.433 | 121.1 1/min | 38 Nm | 4.52 | 10.8 KG | Cena na dopyt | |
| 17071196 | 30.522 | 132.7 1/min | 35 Nm | 4.95 | 10.8 KG | Cena na dopyt | |
| 17074936 | 52.51 | 77.1 1/min | 60 Nm | 3.18 | 10.8 KG | Cena na dopyt | |
| 17077076 | 43.267 | 93.6 1/min | 49 Nm | 3.97 | 10.8 KG | Cena na dopyt | |
| 17071258 | 49.133 | 82.4 1/min | 56 Nm | 3.5 | 10.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17077066 | 26.878 | 150.7 1/min | 31 Nm | 5.62 | 10.7 KG | Cena na dopyt | |
| 17078616 | 59.63 | 67.9 1/min | 68 Nm | 2.88 | 10.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17071227 | 37.967 | 106.7 1/min | 43 Nm | 3.98 | 10.8 KG | Cena na dopyt |
Variácie