Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Pripojenie ventilátora
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
mounted
Obvod cudzieho ventilátora
1~ 230 V +-10%
Typ pripojenia
ICN M40 connector, 8-pole
Chladenie
Blower
Veľkosť pohonu
1G
Trieda účinnosti
Not specified
Elektrické pripojenie – spätná väzba
M23 12pole connector 0° coded
Krytie
IP54
Spätná väzba
Resolver RS0
Prevodovka
g500-B2700
ID prevodovky
G50B00EU_0003
Verzia prevodovky
B
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
FB9Z1000_0001
Druh prevodovky
Bevel gearboxes
Druh motora
Asynchronous servo motors
Motor
MCA 19S35-
Montáž motora na prevodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motora
PT1000
Typ motora
19S35-
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha konektora ventilátora
T [2]
Poloha konektora spätnej väzby
T [2]
Poloha silového konektora
T [2]
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16776662 | 107.056 | 32.8 1/min | 3661 Nm | 0.63 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16775834 | 42.772 | 82.1 1/min | 1463 Nm | 1.58 | 146.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776455 | 59.393 | 59.1 1/min | 2031 Nm | 1.14 | 148.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776947 | 16.351 | 214.7 1/min | 559 Nm | 3.27 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776957 | 19.542 | 179.6 1/min | 668 Nm | 2.91 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776401 | 48.912 | 71.8 1/min | 1673 Nm | 1.38 | 148.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776479 | 64.452 | 54.5 1/min | 2204 Nm | 1.05 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16729849 | 29.447 | 119.2 1/min | 1007 Nm | 2.02 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16775796 | 32.873 | 106.8 1/min | 1124 Nm | 1.81 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776339 | 11.713 | 299.7 1/min | 401 Nm | 4.16 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776356 | 14.888 | 235.8 1/min | 509 Nm | 3.52 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776378 | 46.973 | 74.7 1/min | 1606 Nm | 1.44 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776520 | 71.951 | 48.8 1/min | 2460 Nm | 0.94 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776686 | 118.37 | 29.7 1/min | 4048 Nm | 0.63 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776722 | 129.996 | 27 1/min | 4445 Nm | 0.58 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776434 | 54.082 | 64.9 1/min | 1849 Nm | 1.25 | 148.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776640 | 97.481 | 36 1/min | 3333 Nm | 0.69 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16775814 | 36.102 | 97.2 1/min | 1235 Nm | 1.65 | 148.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776325 | 6.918 | 507.4 1/min | 237 Nm | 4.6 | 143.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776986 | 24.456 | 143.5 1/min | 836 Nm | 2.43 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16777002 | 26.814 | 130.9 1/min | 917 Nm | 2.22 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776332 | 8.793 | 399.2 1/min | 301 Nm | 3.83 | 143.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776348 | 12.863 | 272.9 1/min | 440 Nm | 3.87 | 147.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16776972 | 22.269 | 157.6 1/min | 761 Nm | 2.65 | 147.0 KG | Cena na dopyt |
Variácie