Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Pripojenie ventilátora
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
mounted
Obvod cudzieho ventilátora
1~ 230 V +-10%
Typ povrchovej úpravy
RAL colour w/o extra charge
Typ pripojenia
M23 10pol male OCT
Chladenie
Blower
Veľkosť pohonu
1E
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP54
Filter ventilátora
No
Typ ventilátora
A
Spätná väzba
Digital encoder AM20-8V-D
Prevodovka
g500-B4300
ID prevodovky
G50B00EU_0003
Verzia prevodovky
B
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
FB9Z1000_0001
Druh prevodovky
Bevel gearboxes
Druh motora
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12D17-
Montáž motora
open gearbox Z1
Montáž motora na prevodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motora
PT1k+2PTC
Typ motora
12D17-
Rozstupová kružnica na adaptéri
Z100
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha konektora ventilátora
T [2]
Poloha silového konektora
T [2]
Tesnenie hriadeľa
Oil-proof
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17083242 | 203.143 | 8.1 1/min | 1351 Nm | 2.78 | 130.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17094421 | 106.517 | 15.5 1/min | 708 Nm | 4.84 | 130.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17072886 | 97.453 | 16.9 1/min | 648 Nm | 4.84 | 129.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17089856 | 153.141 | 10.8 1/min | 1018 Nm | 3.33 | 130.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17088244 | 234.932 | 7 1/min | 1562 Nm | 2.22 | 130.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17102947 | 129.342 | 12.8 1/min | 860 Nm | 4.15 | 130.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17090282 | 185.857 | 8.9 1/min | 1236 Nm | 2.78 | 130.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17102413 | 118.336 | 13.9 1/min | 787 Nm | 4.15 | 129.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17087665 | 167.383 | 9.9 1/min | 1113 Nm | 3.33 | 130.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17095759 | 38.546 | 42.8 1/min | 256 Nm | 4.69 | 130.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17068951 | 256.781 | 6.4 1/min | 1707 Nm | 2.22 | 130.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17092999 | 304.333 | 5.4 1/min | 1989 Nm | 2.16 | 133.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17083972 | 265.073 | 6.2 1/min | 1733 Nm | 2.48 | 130.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17099259 | 369.548 | 4.5 1/min | 2415 Nm | 1.78 | 133.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17102890 | 278.438 | 5.9 1/min | 1820 Nm | 2.36 | 133.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17097385 | 452.696 | 3.6 1/min | 2959 Nm | 1.45 | 133.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17068376 | 414.176 | 4 1/min | 2707 Nm | 1.59 | 133.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17097821 | 205.348 | 8 1/min | 1342 Nm | 3.2 | 132.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17089295 | 224.446 | 7.4 1/min | 1467 Nm | 2.93 | 133.0 KG | Cena na dopyt |
Variácie