Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
mounted
Typ povrchovej úpravy
RAL colour w/o extra charge
Typ pripojenia
M23 10pol male OCT
Chladenie
self-ventilated
Veľkosť pohonu
1D
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP54
Spätná väzba
Digital encoder AM20-8V-D
Prevodovka
g500-B600
ID prevodovky
G50B00EU_0003
Verzia prevodovky
B
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
FB9Z1000_0001
Druh prevodovky
Bevel gearboxes
Druh motora
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09D41L
Montáž motora
open gearbox Z1
Montáž motora na prevodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motora
PT1k+2PTC
Typ motora
09D41L
Rozstupová kružnica na adaptéri
Z100
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha silového konektora
T [2]
Tesnenie hriadeľa
Oil-proof
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17092202 | 89.772 | 45.1 1/min | 196 Nm | 2.5 | 30.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17102989 | 198.805 | 20.4 1/min | 434 Nm | 1.25 | 30.5 KG | Cena na dopyt | |
| 17081805 | 29.744 | 136.2 1/min | 65 Nm | 5.4 | 29.7 KG | Cena na dopyt | |
| 17090683 | 63.822 | 63.5 1/min | 139 Nm | 3.51 | 30.3 KG | Cena na dopyt | |
| 17105344 | 50.036 | 80.9 1/min | 109 Nm | 4.48 | 30.2 KG | Cena na dopyt | |
| 17102287 | 116.175 | 34.9 1/min | 254 Nm | 2.14 | 30.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17101371 | 101.76 | 39.8 1/min | 222 Nm | 2.2 | 30.3 KG | Cena na dopyt | |
| 17087847 | 81.937 | 49.4 1/min | 179 Nm | 2.73 | 30.3 KG | Cena na dopyt | |
| 17093432 | 140.995 | 28.7 1/min | 308 Nm | 1.76 | 30.1 KG | Cena na dopyt | |
| 17103906 | 126.58 | 32 1/min | 277 Nm | 1.96 | 30.4 KG | Cena na dopyt | |
| 17072946 | 41.94 | 96.6 1/min | 92 Nm | 5.34 | 30.1 KG | Cena na dopyt | |
| 17094508 | 72.17 | 56.1 1/min | 158 Nm | 3.11 | 29.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17077231 | 163.81 | 24.7 1/min | 358 Nm | 1.52 | 30.4 KG | Cena na dopyt | |
| 17105657 | 36.999 | 109.5 1/min | 81 Nm | 4.5 | 29.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17080034 | 55.447 | 73 1/min | 121 Nm | 4.04 | 4.89 KG | Cena na dopyt | |
| 17093926 | 45.739 | 88.5 1/min | 100 Nm | 4.9 | 30.3 KG | Cena na dopyt | |
| 17091738 | 78.182 | 51.8 1/min | 171 Nm | 2.87 | 30.3 KG | Cena na dopyt | |
| 17089288 | 67.513 | 60 1/min | 147 Nm | 3.32 | 30.3 KG | Cena na dopyt | |
| 17078225 | 252.594 | 16 1/min | 542 Nm | 1 | 8.22 KG | Cena na dopyt | |
| 17104249 | 227.943 | 17.8 1/min | 490 Nm | 1.11 | 33.6 KG | Cena na dopyt | |
| 17102402 | 283.539 | 14.3 1/min | 609 Nm | 0.89 | 33.6 KG | Cena na dopyt | |
| 17071454 | 328.773 | 12.3 1/min | 706 Nm | 0.77 | 33.2 KG | Cena na dopyt | |
| 17075347 | 201.089 | 20.1 1/min | 432 Nm | 1.26 | 33.2 KG | Cena na dopyt |
Variácie