Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Pripojenie ventilátora
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
mounted
Obvod cudzieho ventilátora
1~ 230 V +-10%
Typ pripojenia
M40 10pol male OCT
Chladenie
Blower
Veľkosť pohonu
1F
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP54
Spätná väzba
Digital encoder AM20-8V-D
Prevodovka
g500-B600
ID prevodovky
G50B00EU_0003
Verzia prevodovky
B
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
FB9Z1000_0001
Druh prevodovky
Bevel gearboxes
Druh motora
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14H28-
Montáž motora na prevodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motora
PT1k+2PTC
Typ motora
14H28-
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha konektora ventilátora
T [2]
Poloha silového konektora
T [2]
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16839416 | 20.622 | 134.6 1/min | 402 Nm | 1.22 | 48.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16840948 | 45.739 | 60.7 1/min | 891 Nm | 0.62 | 48.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16974866 | 13.369 | 207.6 1/min | 260 Nm | 1.73 | 48.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16839233 | 10.741 | 258.4 1/min | 209 Nm | 2.11 | 48.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16974871 | 25.347 | 109.5 1/min | 494 Nm | 0.99 | 48.5 KG | Cena na dopyt | |
| 16974879 | 55.447 | 50 1/min | 1080 Nm | 0.51 | 48.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16974863 | 7.617 | 364.3 1/min | 148 Nm | 2.54 | 48.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16974869 | 22.852 | 121.4 1/min | 445 Nm | 1.1 | 48.5 KG | Cena na dopyt | |
| 16974877 | 32.439 | 85.5 1/min | 632 Nm | 0.77 | 48.5 KG | Cena na dopyt | |
| 16839346 | 18.851 | 147.2 1/min | 367 Nm | 1.33 | 48.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16839486 | 26.061 | 106.5 1/min | 507 Nm | 0.96 | 48.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16840876 | 41.94 | 66.2 1/min | 817 Nm | 0.68 | 48.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16841016 | 50.036 | 55.5 1/min | 974 Nm | 0.57 | 48.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16839139 | 5.067 | 547.7 1/min | 99 Nm | 3.1 | 47.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16839184 | 6.949 | 399.3 1/min | 135 Nm | 2.4 | 48.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16839286 | 14.73 | 188.4 1/min | 287 Nm | 1.7 | 48.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16839546 | 35.74 | 77.6 1/min | 696 Nm | 0.7 | 48.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16974874 | 29.744 | 93.3 1/min | 579 Nm | 0.84 | 48.4 KG | Cena na dopyt |
Variácie