Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
without ventilation
Typ povrchovej úpravy
Primed
Typ pripojenia
M23 10pol male OCT
Chladenie
self-ventilated
Veľkosť pohonu
46
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP54
Spätná väzba
Digital encoder AM20-8V-D
Priemer príruby
115 mm
Prevodovka
g720-B260
ID prevodovky
G72B00EU_0001
Verzia prevodovky
B
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Clamping ring hub
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
T46FT130_0001
Drážka pre pero v adaptéri
No
Druh prevodovky
Bevel planetery gearboxes
Druh motora
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12D41L
Montáž motora na prevodovku
IEC mounting
Ochrana motora
PT1k+2PTC
Typ motora
12D41L
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha výstupnej príruby
R [5]
Poloha výstupného hriadeľa
R [5]
Poloha silového konektora
T [2]
znížená vôľa
0 Minute
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-G (primed)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17093399 | 60 | 67.5 1/min | 227 Nm | 1.15 | 7.72 KG | Cena na dopyt | |
| 17080613 | 5 | 810 1/min | 18 Nm | 5.04 | 7.72 KG | Cena na dopyt | |
| 17087455 | 8 | 506.3 1/min | 31 Nm | 3.67 | 7.72 KG | Cena na dopyt | |
| 17076481 | 3 | 1350 1/min | 11 Nm | 4.25 | 7.72 KG | Cena na dopyt | |
| 17081557 | 10 | 405 1/min | 40 Nm | 2.35 | 7.72 KG | Cena na dopyt | |
| 17089451 | 4 | 1012.5 1/min | 15 Nm | 4.68 | 19.3 KG | Cena na dopyt | |
| 17092968 | 7 | 578.6 1/min | 26 Nm | 4.72 | 7.72 KG | Cena na dopyt | |
| 17090410 | 12 | 337.5 1/min | 36 Nm | 5.36 | 7.72 KG | Cena na dopyt | |
| 17079416 | 25 | 162 1/min | 99 Nm | 2.33 | 7.72 KG | Cena na dopyt | |
| 17086898 | 32 | 126.6 1/min | 127 Nm | 2.05 | 21.3 KG | Cena na dopyt | |
| 17077527 | 40 | 101.3 1/min | 157 Nm | 1.47 | 7.72 KG | Cena na dopyt | |
| 17084816 | 15 | 270 1/min | 53 Nm | 3.79 | 7.72 KG | Cena na dopyt | |
| 17066769 | 16 | 253.1 1/min | 55 Nm | 4.02 | 21.3 KG | Cena na dopyt | |
| 17066656 | 20 | 202.5 1/min | 73 Nm | 3.25 | 21.3 KG | Cena na dopyt | |
| 17095650 | 9 | 450 1/min | 31 Nm | 4.15 | 7.72 KG | Cena na dopyt |
Variácie