Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
without ventilation
Typ povrchovej úpravy
Primed
Typ pripojenia
M23 10pol male OCT
Chladenie
self-ventilated
Veľkosť pohonu
36
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP54
Spätná väzba
Digital encoder AM20-8V-D
Priemer príruby
118 mm
Prevodovka
g780-B130
ID prevodovky
G78B00EU_0001
Verzia prevodovky
B
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Clamping ring hub
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
T36FT100_0001
Drážka pre pero v adaptéri
No
Druh prevodovky
Bevel planetery gearboxes
Druh motora
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09D41-
Montáž motora na prevodovku
IEC mounting
Ochrana motora
PT1k+2PTC
Typ motora
09D41-
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha výstupnej príruby
R [5]
Poloha výstupného hriadeľa
R [5]
Poloha silového konektora
T [2]
znížená vôľa
0 Minute
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-G (primed)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17085411 | 25 | 162 1/min | 52 Nm | 2.1 | 6.12 KG | Cena na dopyt | |
| 17087055 | 40 | 101.3 1/min | 82 Nm | 1.34 | 6.12 KG | Cena na dopyt | |
| 17069963 | 16 | 253.1 1/min | 31 Nm | 3.54 | 6.12 KG | Cena na dopyt | |
| 17093763 | 9 | 450 1/min | 16 Nm | 4.6 | 6.12 KG | Cena na dopyt | |
| 17098591 | 20 | 202.5 1/min | 41 Nm | 2.84 | 6.12 KG | Cena na dopyt | |
| 17097397 | 15 | 270 1/min | 29 Nm | 3.47 | 6.12 KG | Cena na dopyt | |
| 17070643 | 12 | 337.5 1/min | 21 Nm | 4.45 | 6.12 KG | Cena na dopyt | |
| 17072047 | 32 | 126.6 1/min | 67 Nm | 1.79 | 6.12 KG | Cena na dopyt | |
| 17068313 | 3 | 1350 1/min | 6 Nm | 2.77 | 6.12 KG | Cena na dopyt | |
| 17086890 | 10 | 405 1/min | 21 Nm | 1.8 | 6.12 KG | Cena na dopyt | |
| 17098901 | 7 | 578.6 1/min | 14 Nm | 4.29 | 6.12 KG | Cena na dopyt | |
| 17099457 | 5 | 810 1/min | 10 Nm | 4.22 | 6.12 KG | Cena na dopyt | |
| 17068649 | 8 | 506.3 1/min | 17 Nm | 2.92 | 6.12 KG | Cena na dopyt | |
| 17081811 | 4 | 1012.5 1/min | 8 Nm | 3.92 | 6.12 KG | Cena na dopyt |
Variácie