Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
mounted
Typ pripojenia
M40 10pol male OCT
Chladenie
self-ventilated
Veľkosť pohonu
1H
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP54
Spätná väzba
Digital encoder AM20-8V-D
Prevodovka
g500-H3000
ID prevodovky
G50H00EU_0003
Verzia prevodovky
H
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
FB9G2020_0001
Druh prevodovky
Helical gearboxes
Druh motora
Synchronous servo motors
Motor
MCS 19F30-
Montáž motora na prevodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motora
PT1k+2PTC
Typ motora
19F30-
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha silového konektora
T [2]
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16831849 | 14.233 | 210.8 1/min | 290 Nm | 4.92 | 137.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16831892 | 23.044 | 130.2 1/min | 470 Nm | 3.29 | 137.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16974237 | 12.762 | 235.1 1/min | 260 Nm | 5.73 | 124.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16974245 | 20.596 | 145.7 1/min | 420 Nm | 3.95 | 125.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16831829 | 11.619 | 258.2 1/min | 237 Nm | 5.73 | 136.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16831866 | 18.752 | 160 1/min | 382 Nm | 3.95 | 137.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16974248 | 25.311 | 118.5 1/min | 516 Nm | 3.29 | 125.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16974240 | 15.633 | 191.9 1/min | 319 Nm | 4.92 | 125.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16832472 | 53.77 | 55.8 1/min | 1079 Nm | 2.47 | 141.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16832505 | 64.744 | 46.3 1/min | 1299 Nm | 2.08 | 142.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16975125 | 71.112 | 42.2 1/min | 1427 Nm | 1.9 | 129.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16975121 | 59.059 | 50.8 1/min | 1185 Nm | 2.28 | 129.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16975129 | 87.183 | 34.4 1/min | 1750 Nm | 1.71 | 130.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16832446 | 47.186 | 63.6 1/min | 947 Nm | 2.69 | 141.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16832539 | 79.375 | 37.8 1/min | 1593 Nm | 1.7 | 142.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16975110 | 51.828 | 57.9 1/min | 1040 Nm | 2.52 | 129.0 KG | Cena na dopyt |
Variácie