Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
mounted
Typ pripojenia
Terminal box
Chladenie
Integral fan
Veľkosť pohonu
1E
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP55
Prevodovka
g500-H320
ID prevodovky
G50H00EU_0002
Verzia prevodovky
H
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
FB9Z1000_0001
Druh prevodovky
Helical gearboxes
Druh motora
Three-phase AC motors
Výkon motora
0 kW
Motor
MF 100-12
Montáž motora na prevodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motora
TCO (Thermal contact, NC)
Typ motora
100-12
Uhol natočenia
No pivoting angle
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16951518 | 6.91 | 510.1 1/min | 100 Nm | 1.64 | 34.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16951520 | 12.128 | 290.6 1/min | 175 Nm | 1.09 | 33.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16951519 | 9.477 | 372 1/min | 137 Nm | 1.31 | 33.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16686620 | 14.898 | 236.6 1/min | 215 Nm | 1.03 | 33.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16686547 | 6.083 | 579.5 1/min | 88 Nm | 1.94 | 34.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16686511 | 3.389 | 1040.2 1/min | 49 Nm | 2.54 | 33.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16686600 | 11.68 | 301.8 1/min | 169 Nm | 1.21 | 33.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16686635 | 18.25 | 193.2 1/min | 264 Nm | 0.89 | 33.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16951521 | 13.268 | 265.7 1/min | 192 Nm | 1.03 | 33.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16951522 | 16.923 | 208.3 1/min | 245 Nm | 0.86 | 33.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16951523 | 20.731 | 170 1/min | 300 Nm | 0.75 | 33.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16686560 | 8.343 | 422.5 1/min | 121 Nm | 1.55 | 33.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16686534 | 4.648 | 758.5 1/min | 67 Nm | 2.12 | 33.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16686583 | 10.677 | 330.2 1/min | 154 Nm | 1.29 | 33.8 KG | Cena na dopyt |
Variácie