Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Pripojenie ventilátora
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
mounted
Obvod cudzieho ventilátora
1~ 230 V +-10%
Typ pripojenia
M40 10pol male OCT
Chladenie
Blower
Veľkosť pohonu
1F
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP54
Spätná väzba
Digital encoder AM20-8V-D
Prevodovka
g500-H450
ID prevodovky
G50H00EU_0002
Verzia prevodovky
H
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
FB9Z1000_0001
Druh prevodovky
Helical gearboxes
Druh motora
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14H28-
Montáž motora na prevodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motora
PT1k+2PTC
Typ motora
14H28-
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha konektora ventilátora
T [2]
Poloha silového konektora
T [2]
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16829788 | 6.613 | 419.6 1/min | 132 Nm | 2.07 | 32.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16829961 | 19.25 | 144.2 1/min | 383 Nm | 0.95 | 33.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16829922 | 15.714 | 176.6 1/min | 313 Nm | 1.15 | 33.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16829885 | 12.32 | 225.2 1/min | 245 Nm | 1.37 | 33.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16968888 | 7.787 | 356.4 1/min | 155 Nm | 1.86 | 33.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16968893 | 9.965 | 278.5 1/min | 198 Nm | 1.58 | 33.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16968896 | 13.905 | 199.6 1/min | 277 Nm | 1.25 | 33.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16829439 | 3.444 | 805.6 1/min | 69 Nm | 3.04 | 32.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16829821 | 8.8 | 315.3 1/min | 175 Nm | 1.72 | 33.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16829850 | 11.262 | 246.4 1/min | 224 Nm | 1.45 | 33.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16830249 | 25.056 | 110.8 1/min | 498 Nm | 0.74 | 33.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16829463 | 4.724 | 587.4 1/min | 94 Nm | 2.54 | 32.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16829491 | 6.045 | 459 1/min | 120 Nm | 2.19 | 32.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16968884 | 5.678 | 488.7 1/min | 113 Nm | 2.27 | 32.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16968900 | 17.033 | 162.9 1/min | 339 Nm | 1.08 | 33.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16968904 | 22.17 | 125.2 1/min | 441 Nm | 0.83 | 33.0 KG | Cena na dopyt |
Variácie