Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Pripojenie ventilátora
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
without ventilation
Obvod cudzieho ventilátora
1~ 230 V +-10%
Typ povrchovej úpravy
Primed
Typ pripojenia
M23 10pol male OCT
Chladenie
Blower
Veľkosť pohonu
46
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP54
Filter ventilátora
No
Typ ventilátora
A
Spätná väzba
Digital encoder AM20-8V-D
Priemer príruby
115 mm
Prevodovka
g700-P260
ID prevodovky
G70P00EU_0001
Verzia prevodovky
P
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Clamping ring hub
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
T46FT130_0001
Drážka pre pero v adaptéri
No
Druh prevodovky
Planetary gearboxes
Druh motora
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12D35-
Montáž motora na prevodovku
IEC mounting
Ochrana motora
PT1k+2PTC
Typ motora
12D35-
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha konektora ventilátora
T [2]
Poloha silového konektora
T [2]
znížená vôľa
0 Minute
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-G (primed)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17091139 | 10 | 352.5 1/min | 58 Nm | 1.63 | 14.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17091352 | 8 | 440.6 1/min | 45 Nm | 2.58 | 14.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17068873 | 7 | 503.6 1/min | 38 Nm | 3.31 | 14.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17070605 | 40 | 88.1 1/min | 226 Nm | 1.02 | 16.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17093326 | 12 | 293.8 1/min | 59 Nm | 3.76 | 16.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17105202 | 20 | 176.3 1/min | 111 Nm | 2.26 | 16.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17086814 | 25 | 141 1/min | 141 Nm | 1.61 | 16.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17072279 | 32 | 110.2 1/min | 180 Nm | 1.43 | 16.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17092530 | 15 | 235 1/min | 80 Nm | 2.66 | 16.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17074717 | 16 | 220.3 1/min | 85 Nm | 2.82 | 16.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17102589 | 9 | 391.7 1/min | 47 Nm | 3.01 | 16.9 KG | Cena na dopyt |
Variácie