Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Zdanlivý výstupný výkon
2.1/2.4 kVA
Osi
S
Stav materiálu naprieč závodmi
5
Generácia
B
Vstupná frekvencia
50/60 Hz
Menič
i510-P1.1/400-3
Rad meničov
i510 protec
Druh
Decentralised
Sieťový prúd
4.4/3.7 A
Sieťový prúd LD
5/4.2 A
Schválenie pre trh US, CD
cULus
Typ pamäte
A
Výkon motora
1.5 HP
Výstup motora
Single axis
Typ montáže
Decentralised wall mounting
Počet meničov
1
Výstupný prúd
3.2/3 A
Výstupný prúd LD
3.6/3.4 A
Výstupná frekvencia
0-599 Hz
Výstupné napätie
0-400/480 V AC
Kompletizácia na objednávku
0
ID produktu
PRRID-0001-0931-0
Menovité sieťové napätie
3/PE 400/480 V AC
Menovitý výkon
1.1 kW/1.5 HP
Menovitý výkon LD
1.5 kW/2 HP
Odrušovací filter
not integrated
Štatistické číslo tovaru
IVNN_NNNN599HZ_00
Technologická aplikácia
Speed control
Typ koncepcie napájania
AC mains supply
Vstup používateľa
Space authorization
Pohľad na hodnotenie vlastností
Sales
Celkový stav VTL
5
Varianty
| Kód / SKU | Typ | Priemyselná zbernica | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17164174 | I51BP211F00001U03S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Cena na dopyt | |
| 17164311 | I51BP211F00001W02S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Cena na dopyt | |
| 17164004 | I51BP211F00001000S | 1.9 KG | Cena na dopyt | ||
| 17164226 | I51BP211F00001002S | CANopen/Modbus RTU | 1.73 KG | Cena na dopyt | |
| 17164030 | I51BP211F00001K00S | 1.92 KG | Cena na dopyt | ||
| 17164064 | I51BP211F00001U00S | 1.75 KG | Cena na dopyt | ||
| 17164089 | I51BP211F00001W00S | 1.75 KG | Cena na dopyt | ||
| 17164150 | I51BP211F00001K03S | CANopen/Modbus RTU | 1.92 KG | Cena na dopyt | |
| 17164199 | I51BP211F00001W03S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Cena na dopyt | |
| 17164123 | I51BP211F00001003S | CANopen/Modbus RTU | 1.73 KG | Cena na dopyt | |
| 17164284 | I51BP211F00001U02S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Cena na dopyt | |
| 17164260 | I51BP211F00001K02S | CANopen/Modbus RTU | 1.76 KG | Cena na dopyt |
Variácie
Product category