Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Generácia
B
Menič
i550-C30/400-3
Rad meničov
i550 cabinet
Druh
Control cabinet
Výkon motora
30 kW
Výstup motora
Single axis
Výstupný prúd
61/52 A
Výstupný prúd LD
73.2/62.4 A
Výstupná frekvencia
0-599 Hz
Menovité sieťové napätie
3/PE 400/480 V AC
Menovitý výkon
30 kW/40 HP
Menovitý výkon LD
37 kW/50 HP
Odrušovací filter
Integrated
Typ koncepcie napájania
AC mains supply
Varianty
| Kód / SKU | Typ | Priemyselná zbernica | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16648973 | I55BE330F1AV11004S | PROFIBUS-DP | 8.53 KG | Cena na dopyt | |
| 16648886 | I55BE330F10V11004S | PROFIBUS-DP | 8.51 KG | Cena na dopyt | |
| 16648926 | I55BE330F1AV10004S | PROFIBUS-DP | 8.53 KG | Cena na dopyt | |
| 16784571 | I55BE330F1AV1007LS | PROFINET | 8.53 KG | Cena na dopyt | |
| 16648826 | I55BE330F10V10000S | 8.45 KG | Cena na dopyt | ||
| 16648902 | I55BE330F1AV10002S | CANopen | 8.54 KG | Cena na dopyt | |
| 16648838 | I55BE330F10V10003S | Modbus RTU | 8.52 KG | Cena na dopyt | |
| 16784500 | I55BE330F10V1007WS | Modbus TCP | 8.51 KG | Cena na dopyt | |
| 16648950 | I55BE330F1AV11000S | 8.47 KG | Cena na dopyt | ||
| 16784595 | I55BE330F1AV1107WS | Modbus TCP | 8.53 KG | Cena na dopyt | |
| 16648894 | I55BE330F10V11012S | POWERLINK | 8.51 KG | Cena na dopyt | |
| 16784603 | I55BE330F1AV1107LS | PROFINET | 8.53 KG | Cena na dopyt | |
| 16784539 | I55BE330F10V1107LS | PROFINET | 8.51 KG | Cena na dopyt | |
| 16648906 | I55BE330F1AV10000S | 8.47 KG | Cena na dopyt | ||
| 16784555 | I55BE330F1AV1007MS | EtherNet/IP | 8.53 KG | Cena na dopyt | |
| 16648981 | I55BE330F1AV11012S | POWERLINK | 8.53 KG | Cena na dopyt | |
| 16648910 | I55BE330F1AV1000KS | EtherCAT | 8.53 KG | Cena na dopyt | |
| 16648998 | I55BE330F1AV10001S | 8.52 KG | Cena na dopyt | ||
| 16784563 | I55BE330F1AV1007WS | Modbus TCP | 8.53 KG | Cena na dopyt |
Stránkovanie
Variácie
Product category