Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Вихідний фланець
R - without flange
Вихідний вал
30 x 60 mm
Параметри
Вентиляційний елемент
mounted
Колір
Not coated
Виконання
A - with foot, with centring
Типорозмір приводу
1A
Монтажне мастило
Not enclosed
Редуктор
g500-H450
Код редуктора
G50BH145NVAR3N1A
ID редуктора
G50H00EU_0002
Кількість мастила редуктора
0.7 l
ID таблички редуктора
LABEL000_0001
Серія редуктора
g500-H
Тип редуктора
H450-3
Версія редуктора
H
Виконання маточини на адаптері
Standard hub
ID кольору редуктора
U0000000_0001
ID входу редуктора
N1AFT750_0001
Шпонковий паз в адаптері
Yes
Вид
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Мастило
CLP 460
Монтаж двигуна
IEC mounting
Положення монтажу
M1 [A]
Ділильне коло на адаптері
FF75 (A90)
Кут повороту
No pivoting angle
Тримач вала на адаптері
11 x 23 mm
Тип вала
V - solid sh. with featherkey
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідний момент | Потужність приводу | Вхідні оберти | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16684346 | 137.133 | 450 Nm | 0.25 kW | 700 1/min | 12.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16684357 | 280.5 | 450 Nm | 0.49 kW | 2800 1/min | 12.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16900281 | 61.774 | 331 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 11.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16684338 | 69.813 | 374 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 12.6 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16684342 | 89.048 | 443 Nm | 1.53 kW | 2800 1/min | 12.6 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16684348 | 137.133 | 450 Nm | 1.01 kW | 2800 1/min | 12.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16684349 | 176.611 | 450 Nm | 0.2 kW | 700 1/min | 12.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16684351 | 176.611 | 450 Nm | 0.78 kW | 2800 1/min | 12.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16684359 | 369.548 | 450 Nm | 0.19 kW | 1400 1/min | 12.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16901791 | 198.059 | 450 Nm | 0.7 kW | 2800 1/min | 11.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16684339 | 69.813 | 345 Nm | 1.52 kW | 2800 1/min | 12.6 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16900280 | 61.774 | 331 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 11.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16901777 | 78.794 | 392 Nm | 0.38 kW | 700 1/min | 11.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16901785 | 121.342 | 450 Nm | 1.14 kW | 2800 1/min | 11.9 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16684352 | 223.833 | 450 Nm | 0.15 kW | 700 1/min | 12.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16684358 | 369.548 | 450 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 12.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16901787 | 156.274 | 450 Nm | 0.44 kW | 1400 1/min | 11.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16901797 | 326.994 | 428 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 11.8 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16684360 | 369.548 | 450 Nm | 0.37 kW | 2800 1/min | 12.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16900282 | 61.774 | 306 Nm | 1.52 kW | 2800 1/min | 11.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16901779 | 78.794 | 362 Nm | 1.41 kW | 2800 1/min | 11.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16901783 | 121.342 | 450 Nm | 0.28 kW | 700 1/min | 11.9 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16901786 | 156.274 | 450 Nm | 0.22 kW | 700 1/min | 11.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16901790 | 198.059 | 450 Nm | 0.35 kW | 1400 1/min | 11.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16684347 | 137.133 | 450 Nm | 0.5 kW | 1400 1/min | 12.7 KG | Ціна за запитом | До запиту |
Розбивка на сторінки
Варіації