Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Вихідний фланець
R - without flange
Вихідний вал
60 mm
Параметри
Вентиляційний елемент
mounted
Колір
RAL 7012 = Basalt grey
Виконання
A - with foot, with centring
Типорозмір приводу
3E
Монтажне мастило
Not enclosed
Редуктор
g500-B2700
Код редуктора
G50BB227NHAR3N3E
ID редуктора
G50B00EU_0003
Кількість мастила редуктора
5.5 l
ID таблички редуктора
LABEL000_0001
Серія редуктора
g500-B
Тип редуктора
B2700-3
Версія редуктора
B
Виконання маточини на адаптері
Standard hub
ID кольору редуктора
RAL7012N_0001
ID входу редуктора
N3EFT130_0001
Шпонковий паз в адаптері
Yes
Вид
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Мастило
CLP 460
Монтаж двигуна
IEC mounting
Положення монтажу
M1 [A]
Ділильне коло на адаптері
FF130 (A160)
Кут повороту
No pivoting angle
Тримач вала на адаптері
19 x 30 - 60 mm
Тип вала
H - hollow shaft
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідний момент | Потужність приводу | Вхідні оберти | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682103 | 64.452 | 2491 Nm | 11.93 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682096 | 54.082 | 2123 Nm | 6.06 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682098 | 59.393 | 2331 Nm | 3.03 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682102 | 64.452 | 2700 Nm | 6.47 kW | 1400 1/min | 103.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682120 | 107.056 | 2700 Nm | 1.95 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682125 | 129.996 | 2700 Nm | 1.6 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682119 | 97.481 | 2491 Nm | 7.89 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682068 | 29.447 | 1259 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682117 | 97.481 | 2700 Nm | 4.28 kW | 1400 1/min | 103.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682123 | 118.37 | 2700 Nm | 3.52 kW | 1400 1/min | 103.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682124 | 118.37 | 2700 Nm | 7.04 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682064 | 26.814 | 1528 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682067 | 29.447 | 1678 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682094 | 48.912 | 1817 Nm | 11.47 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682099 | 59.393 | 2331 Nm | 6.06 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682127 | 129.996 | 2700 Nm | 6.41 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682092 | 48.912 | 2237 Nm | 3.53 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682097 | 54.082 | 1724 Nm | 9.84 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682101 | 64.452 | 2700 Nm | 3.23 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682122 | 118.37 | 2700 Nm | 1.76 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16672043 | 107.056 | 2700 Nm | 3.89 kW | 1400 1/min | 103.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682116 | 97.481 | 2700 Nm | 2.14 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682121 | 107.056 | 2491 Nm | 7.18 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682100 | 59.393 | 1893 Nm | 9.84 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682093 | 48.912 | 2091 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ціна за запитом |
Розбивка на сторінки
Варіації