Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Вихідний фланець
R - without flange
Вихідний вал
25 x 50 mm
Параметри
Вентиляційний елемент
without ventilation
Колір
Not coated
Виконання
A - with foot, with centring
Типорозмір приводу
1A
Монтажне мастило
Not enclosed
Редуктор
g500-H140
Код редуктора
G50BH114NVAR2N1A
ID редуктора
G50H00EU_0002
Кількість мастила редуктора
0.3 l
ID таблички редуктора
LABEL000_0001
Серія редуктора
g500-H
Тип редуктора
H140-2
Версія редуктора
H
Виконання маточини на адаптері
Standard hub
ID кольору редуктора
U0000000_0001
ID входу редуктора
N1AFT750_0001
Шпонковий паз в адаптері
Yes
Вид
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Мастило
CLP 460
Монтаж двигуна
IEC mounting
Положення монтажу
M1 [A]
Ділильне коло на адаптері
FF75 (A90)
Кут повороту
No pivoting angle
Тримач вала на адаптері
11 x 23 mm
Тип вала
V - solid sh. with featherkey
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідний момент | Потужність приводу | Вхідні оберти | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900111 | 56.077 | 140 Nm | 0.38 kW | 1400 1/min | 4.78 KG | Ціна за запитом | |
| 16900114 | 73.879 | 98 Nm | 0.2 kW | 1400 1/min | 4.79 KG | Ціна за запитом | |
| 16683512 | 6.272 | 28 Nm | 1.34 kW | 2800 1/min | 5.4 KG | Ціна за запитом | |
| 16683535 | 24.829 | 106 Nm | 0.65 kW | 1400 1/min | 5.55 KG | Ціна за запитом | |
| 16683536 | 24.829 | 86 Nm | 1.05 kW | 2800 1/min | 5.56 KG | Ціна за запитом | |
| 16683544 | 50.786 | 129 Nm | 0.38 kW | 1400 1/min | 5.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16683537 | 31.976 | 114 Nm | 0.27 kW | 700 1/min | 5.57 KG | Ціна за запитом | |
| 16683547 | 66.908 | 89 Nm | 0.2 kW | 1400 1/min | 5.61 KG | Ціна за запитом | |
| 16900106 | 35.308 | 117 Nm | 1 kW | 2800 1/min | 4.75 KG | Ціна за запитом | |
| 16900113 | 73.879 | 98 Nm | 0.1 kW | 700 1/min | 4.79 KG | Ціна за запитом | |
| 16902080 | 13.957 | 76 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 4.69 KG | Ціна за запитом | |
| 16900115 | 73.879 | 98 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 4.8 KG | Ціна за запитом | |
| 16683539 | 31.976 | 106 Nm | 1 kW | 2800 1/min | 5.57 KG | Ціна за запитом | |
| 16683542 | 40.526 | 126 Nm | 0.94 kW | 2800 1/min | 5.58 KG | Ціна за запитом | |
| 16683548 | 66.908 | 89 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 5.62 KG | Ціна за запитом | |
| 16900109 | 44.748 | 139 Nm | 0.94 kW | 2800 1/min | 4.76 KG | Ціна за запитом | |
| 16902085 | 17.802 | 73 Nm | 1.24 kW | 2800 1/min | 5.62 KG | Ціна за запитом | |
| 16902090 | 27.415 | 117 Nm | 0.65 kW | 1400 1/min | 4.93 KG | Ціна за запитом | |
| 16683541 | 40.526 | 127 Nm | 0.47 kW | 1400 1/min | 5.58 KG | Ціна за запитом | |
| 16683525 | 12.64 | 69 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 5.52 KG | Ціна за запитом | |
| 16683530 | 16.122 | 66 Nm | 1.24 kW | 2800 1/min | 5.54 KG | Ціна за запитом | |
| 16683534 | 24.829 | 106 Nm | 0.32 kW | 700 1/min | 5.55 KG | Ціна за запитом | |
| 16683538 | 31.976 | 114 Nm | 0.54 kW | 1400 1/min | 5.57 KG | Ціна за запитом | |
| 16683540 | 40.526 | 127 Nm | 0.24 kW | 700 1/min | 5.58 KG | Ціна за запитом | |
| 16900107 | 44.748 | 140 Nm | 0.24 kW | 700 1/min | 4.75 KG | Ціна за запитом |
Розбивка на сторінки
Варіації