Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Вихідний фланець
R - without flange
Вихідний вал
70 mm
Параметри
Вентиляційний елемент
mounted
Колір
RAL 7012 = Basalt grey
Виконання
A - with foot, with centring
Типорозмір приводу
2G
Монтажне мастило
Not enclosed
Редуктор
g500-S4500
Код редуктора
G50BS245NHAR2N2G
ID редуктора
G50S00EU_0003
Кількість мастила редуктора
18.3 l
ID таблички редуктора
LABEL000_0001
Серія редуктора
g500-S
Тип редуктора
S4500-2
Версія редуктора
S
Виконання маточини на адаптері
Standard hub
ID кольору редуктора
RAL7012N_0001
ID входу редуктора
N2GFF215_0001
Шпонковий паз в адаптері
Yes
Вид
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Мастило
CLP 460
Монтаж двигуна
IEC mounting
Положення монтажу
M1 [A]
Ділильне коло на адаптері
FF215 (A250)
Кут повороту
No pivoting angle
Тримач вала на адаптері
28 x 60 mm
Тип вала
H - hollow shaft
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідний момент | Потужність приводу | Вхідні оберти | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901065 | 12.843 | 1214 Nm | 28.58 kW | 2800 1/min | 177.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16683841 | 22.4 | 3295 Nm | 11.11 kW | 700 1/min | 180.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16683828 | 7.056 | 667 Nm | 28.58 kW | 2800 1/min | 170.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16683842 | 22.4 | 2608 Nm | 17.59 kW | 1400 1/min | 180.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16683826 | 7.056 | 1095 Nm | 11.73 kW | 700 1/min | 170.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16683835 | 14.336 | 2225 Nm | 11.73 kW | 700 1/min | 180.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16683837 | 14.336 | 1356 Nm | 28.58 kW | 2800 1/min | 180.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901069 | 20.067 | 2952 Nm | 11.11 kW | 700 1/min | 178.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16683827 | 7.056 | 822 Nm | 17.59 kW | 1400 1/min | 170.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901064 | 12.843 | 1495 Nm | 17.59 kW | 1400 1/min | 177.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901070 | 20.067 | 2336 Nm | 17.59 kW | 1400 1/min | 178.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901071 | 20.067 | 2156 Nm | 32.47 kW | 2800 1/min | 178.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16683836 | 14.336 | 1669 Nm | 17.59 kW | 1400 1/min | 180.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16683843 | 22.4 | 2407 Nm | 32.47 kW | 2800 1/min | 180.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901063 | 12.843 | 1994 Nm | 11.73 kW | 700 1/min | 177.0 KG | Ціна за запитом |
Варіації