Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Тип підключення
M40 10pol male OCT
Охолодження
self-ventilated
Типорозмір приводу
1H
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Редуктор
g500-B1500
ID редуктора
G50B00EU_0003
Версія редуктора
B
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
FB9G2020_0001
Вид редуктора
Bevel gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 19F30-
Монтаж двигуна на редуктор
Direct mounting (integr. mot.)
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
19F30-
Кут повороту
No pivoting angle
Положення силового роз'єму
T [2]
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16841550 | 22.898 | 131 1/min | 457 Nm | 2.61 | 90.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16841610 | 26.353 | 113.8 1/min | 526 Nm | 2.26 | 91.4 KG | Ціна за запитом | |
| 16969265 | 40.895 | 73.4 1/min | 816 Nm | 1.66 | 91.4 KG | Ціна за запитом | |
| 16841482 | 20.444 | 146.7 1/min | 408 Nm | 2.92 | 91.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16843215 | 44.955 | 66.7 1/min | 897 Nm | 1.51 | 91.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16841266 | 9.516 | 315.2 1/min | 190 Nm | 4.21 | 89.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16841424 | 16.611 | 180.6 1/min | 331 Nm | 3.59 | 91.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16969258 | 23.973 | 125.1 1/min | 478 Nm | 2.49 | 91.2 KG | Ціна за запитом | |
| 16969241 | 10.902 | 275.2 1/min | 217 Nm | 4.85 | 90.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16843144 | 36.526 | 82.1 1/min | 729 Nm | 1.63 | 91.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16839951 | 6.866 | 436.9 1/min | 137 Nm | 4.85 | 88.8 KG | Ціна за запитом | |
| 16841368 | 13.118 | 228.7 1/min | 262 Nm | 3.39 | 88.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16969247 | 15.111 | 198.5 1/min | 301 Nm | 3.95 | 90.8 KG | Ціна за запитом | |
| 16969254 | 18.598 | 161.3 1/min | 371 Nm | 3.21 | 90.8 KG | Ціна за запитом | |
| 16841309 | 11.985 | 250.3 1/min | 239 Nm | 4.85 | 90.8 KG | Ціна за запитом |
Варіації