Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Тип покриття
RAL colour w/o extra charge
Тип підключення
M23 10pol male OCT
Охолодження
self-ventilated
Типорозмір приводу
1E
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Редуктор
g500-B2700
ID редуктора
G50B00EU_0003
Версія редуктора
B
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
FB9Z1000_0001
Вид редуктора
Bevel gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 12D20-
Монтаж двигуна
open gearbox Z1
Монтаж двигуна на редуктор
Direct mounting (integr. mot.)
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
12D20-
Ділильне коло на адаптері
Z100
Кут повороту
No pivoting angle
Положення силового роз'єму
T [2]
Ущільнення вала
Oil-proof
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17096643 | 225.581 | 8.6 1/min | 1158 Nm | 2.33 | 11.3 KG | Ціна за запитом | |
| 17094304 | 414.296 | 4.7 1/min | 2128 Nm | 1.27 | 90.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17105606 | 291.191 | 6.7 1/min | 1495 Nm | 1.81 | 90.4 KG | Ціна за запитом | |
| 17066632 | 205.407 | 9.5 1/min | 1055 Nm | 2.56 | 89.7 KG | Ціна за запитом | |
| 17083393 | 454.986 | 4.3 1/min | 2337 Nm | 1.16 | 90.5 KG | Ціна за запитом | |
| 17090892 | 265.15 | 7.4 1/min | 1362 Nm | 1.98 | 90.1 KG | Ціна за запитом | |
| 17078052 | 235 | 8.3 1/min | 1228 Nm | 2.2 | 87.3 KG | Ціна за запитом | |
| 17082750 | 185.911 | 10.5 1/min | 971 Nm | 2.78 | 87.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17086272 | 84.94 | 23 1/min | 444 Nm | 3.53 | 87.9 KG | Ціна за запитом | |
| 17099470 | 54.082 | 36.1 1/min | 283 Nm | 5.28 | 87.6 KG | Ціна за запитом | |
| 17104447 | 168.23 | 11.6 1/min | 879 Nm | 3.07 | 87.4 KG | Ціна за запитом | |
| 17097986 | 153.185 | 12.7 1/min | 800 Nm | 3.37 | 87.1 KG | Ціна за запитом | |
| 17102720 | 97.481 | 20 1/min | 509 Nm | 5.3 | 86.7 KG | Ціна за запитом | |
| 17067020 | 258.08 | 7.6 1/min | 1348 Nm | 2 | 87.6 KG | Ціна за запитом | |
| 17067071 | 93.283 | 20.9 1/min | 487 Nm | 3.53 | 88.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17102320 | 129.996 | 15 1/min | 679 Nm | 3.98 | 87.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17103607 | 107.056 | 18.2 1/min | 559 Nm | 4.83 | 87.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17070869 | 118.37 | 16.5 1/min | 618 Nm | 4.37 | 86.9 KG | Ціна за запитом | |
| 17084325 | 204.17 | 9.6 1/min | 1067 Nm | 2.53 | 87.5 KG | Ціна за запитом | |
| 17077743 | 59.393 | 32.8 1/min | 310 Nm | 5.28 | 87.9 KG | Ціна за запитом | |
| 17079555 | 76.862 | 25.4 1/min | 402 Nm | 4.23 | 88.0 KG | Ціна за запитом |
Варіації