Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Підключення вентилятора
ICN M17 1~ connector
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Ланцюг зовнішнього вентилятора
1~ 230 V +-10%
Тип покриття
RAL colour w/o extra charge
Тип підключення
M23 10pol male OCT
Охолодження
Blower
Типорозмір приводу
1F
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Фільтр вентилятора
No
Тип вентилятора
A
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Редуктор
g500-B2700
ID редуктора
G50B00EU_0003
Версія редуктора
B
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
FB9Z1000_0001
Вид редуктора
Bevel gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 14H12-
Монтаж двигуна
open gearbox Z1
Монтаж двигуна на редуктор
Direct mounting (integr. mot.)
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
14H12-
Ділильне коло на адаптері
Z100
Кут повороту
No pivoting angle
Положення роз'єму вентилятора
T [2]
Положення силового роз'єму
T [2]
Ущільнення вала
Oil-proof
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17068594 | 19.542 | 61.4 1/min | 436 Nm | 4.19 | 100.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17097261 | 168.23 | 7.1 1/min | 3755 Nm | 0.72 | 100.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17089366 | 93.283 | 12.9 1/min | 2082 Nm | 1.29 | 101.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17073348 | 36.102 | 33.2 1/min | 806 Nm | 2.88 | 101.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17082815 | 129.996 | 9.2 1/min | 2902 Nm | 0.93 | 100.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17082208 | 46.973 | 25.5 1/min | 1049 Nm | 2.58 | 99.6 KG | Ціна за запитом | |
| 17088807 | 29.447 | 40.8 1/min | 657 Nm | 3.36 | 100.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17084381 | 22.269 | 53.9 1/min | 497 Nm | 3.83 | 99.9 KG | Ціна за запитом | |
| 17093324 | 71.951 | 16.7 1/min | 1606 Nm | 1.68 | 99.6 KG | Ціна за запитом | |
| 17070557 | 24.456 | 49.1 1/min | 546 Nm | 3.83 | 100.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17105790 | 64.452 | 18.6 1/min | 1439 Nm | 1.88 | 20.9 KG | Ціна за запитом | |
| 17092376 | 54.082 | 22.2 1/min | 1207 Nm | 1.93 | 101.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17092990 | 76.862 | 15.6 1/min | 1716 Nm | 1.54 | 101.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17101121 | 153.185 | 7.8 1/min | 3419 Nm | 0.79 | 100.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17070932 | 48.912 | 24.5 1/min | 1092 Nm | 2.25 | 20.7 KG | Ціна за запитом | |
| 17103655 | 84.94 | 14.1 1/min | 1896 Nm | 1.29 | 101.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17104734 | 59.393 | 20.2 1/min | 1326 Nm | 1.93 | 101.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17104270 | 185.911 | 6.5 1/min | 4150 Nm | 0.65 | 100.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17092614 | 204.17 | 5.9 1/min | 4557 Nm | 0.59 | 100.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17103429 | 42.772 | 28.1 1/min | 955 Nm | 2.83 | 99.3 KG | Ціна за запитом | |
| 17079053 | 97.481 | 12.3 1/min | 2176 Nm | 1.24 | 99.8 KG | Ціна за запитом | |
| 17100474 | 26.814 | 44.8 1/min | 599 Nm | 3.36 | 100.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17102755 | 107.056 | 11.2 1/min | 2390 Nm | 1.13 | 100.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17085012 | 118.37 | 10.1 1/min | 2642 Nm | 1.02 | 99.9 KG | Ціна за запитом | |
| 17098532 | 32.873 | 36.5 1/min | 734 Nm | 2.88 | 100.0 KG | Ціна за запитом |
Варіації