Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Підключення вентилятора
ICN M17 1~ connector
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Ланцюг зовнішнього вентилятора
1~ 230 V +-10%
Тип покриття
RAL colour w/o extra charge
Тип підключення
M23 10pol male OCT
Охолодження
Blower
Типорозмір приводу
1F
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Фільтр вентилятора
No
Тип вентилятора
A
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Редуктор
g500-B2700
ID редуктора
G50B00EU_0003
Версія редуктора
B
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
FB9Z1000_0001
Вид редуктора
Bevel gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 14P11-
Монтаж двигуна
open gearbox Z1
Монтаж двигуна на редуктор
Direct mounting (integr. mot.)
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
14P11-
Ділильне коло на адаптері
Z100
Кут повороту
No pivoting angle
Положення роз'єму вентилятора
T [2]
Положення силового роз'єму
T [2]
Ущільнення вала
Oil-proof
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17072471 | 59.393 | 17.7 1/min | 2369 Nm | 1.08 | 110.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17073987 | 46.973 | 22.4 1/min | 1874 Nm | 1.44 | 109.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17081041 | 22.269 | 47.2 1/min | 888 Nm | 2.14 | 109.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17104061 | 42.772 | 24.5 1/min | 1706 Nm | 1.58 | 108.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17087383 | 97.481 | 10.8 1/min | 3889 Nm | 0.69 | 109.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17091416 | 64.452 | 16.3 1/min | 2571 Nm | 1.05 | 30.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17105248 | 19.542 | 53.7 1/min | 780 Nm | 2.34 | 109.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17089549 | 32.873 | 31.9 1/min | 1311 Nm | 1.61 | 109.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17091192 | 54.082 | 19.4 1/min | 2158 Nm | 1.08 | 110.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17102027 | 71.951 | 14.6 1/min | 2870 Nm | 0.94 | 109.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17083356 | 48.912 | 21.5 1/min | 1951 Nm | 1.26 | 29.8 KG | Ціна за запитом | |
| 17070335 | 84.94 | 12.4 1/min | 3389 Nm | 0.72 | 110.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17079371 | 107.056 | 9.8 1/min | 4271 Nm | 0.63 | 109.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17101319 | 29.447 | 35.7 1/min | 1175 Nm | 1.88 | 109.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17105109 | 36.102 | 29.1 1/min | 1440 Nm | 1.61 | 110.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17069151 | 76.862 | 13.7 1/min | 3066 Nm | 0.86 | 110.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17088984 | 118.37 | 8.9 1/min | 4722 Nm | 0.57 | 109.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17093079 | 24.456 | 42.9 1/min | 976 Nm | 2.14 | 109.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17103338 | 129.996 | 8.1 1/min | 5186 Nm | 0.52 | 109.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17088914 | 26.814 | 39.2 1/min | 1070 Nm | 1.88 | 109.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17093316 | 93.283 | 11.3 1/min | 3721 Nm | 0.72 | 110.0 KG | Ціна за запитом |
Варіації