Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Тип покриття
RAL colour w/o extra charge
Тип підключення
M23 10pol male OCT
Охолодження
self-ventilated
Типорозмір приводу
1C
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Редуктор
g500-B4300
ID редуктора
G50B00EU_0003
Версія редуктора
B
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
FB9Z1000_0001
Вид редуктора
Bevel gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 06F41L
Монтаж двигуна
open gearbox Z1
Монтаж двигуна на редуктор
Direct mounting (integr. mot.)
Захист двигуна
PT1000
Тип двигуна
06F41L
Ділильне коло на адаптері
Z100
Кут повороту
No pivoting angle
Положення силового роз'єму
T [2]
Ущільнення вала
Oil-proof
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17105289 | 762.524 | 5.3 1/min | 854 Nm | 4.55 | 127.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17100533 | 1362.952 | 3 1/min | 1527 Nm | 2.55 | 126.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17092516 | 552.234 | 7.3 1/min | 619 Nm | 5.94 | 126.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17088153 | 867.797 | 4.7 1/min | 972 Nm | 4 | 126.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17105507 | 1654.128 | 2.4 1/min | 1853 Nm | 2.1 | 127.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17093333 | 948.506 | 4.3 1/min | 1063 Nm | 3.66 | 127.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17068051 | 697.641 | 5.8 1/min | 782 Nm | 4.98 | 126.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17073967 | 1807.968 | 2.2 1/min | 2026 Nm | 1.92 | 127.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17095750 | 603.594 | 6.7 1/min | 676 Nm | 5.75 | 127.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17095275 | 1123.031 | 3.6 1/min | 1258 Nm | 3.09 | 126.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17067348 | 1227.478 | 3.3 1/min | 1375 Nm | 2.83 | 127.0 KG | Ціна за запитом |
Варіації