Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Підключення вентилятора
ICN M17 1~ connector
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Ланцюг зовнішнього вентилятора
1~ 230 V +-10%
Тип покриття
RAL colour w/o extra charge
Тип підключення
M23 10pol male OCT
Охолодження
Blower
Типорозмір приводу
1F
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Фільтр вентилятора
No
Тип вентилятора
A
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Редуктор
g500-B600
ID редуктора
G50B00EU_0003
Версія редуктора
B
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
FB9Z1000_0001
Вид редуктора
Bevel gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 14D30-
Монтаж двигуна
open gearbox Z1
Монтаж двигуна на редуктор
Direct mounting (integr. mot.)
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
14D30-
Ділильне коло на адаптері
Z100
Кут повороту
No pivoting angle
Положення роз'єму вентилятора
T [2]
Положення силового роз'єму
T [2]
Ущільнення вала
Oil-proof
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17081988 | 101.76 | 29.5 1/min | 1015 Nm | 0.53 | 41.3 KG | Ціна за запитом | |
| 17095284 | 35.74 | 83.9 1/min | 356 Nm | 1.34 | 41.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17102835 | 26.061 | 115.1 1/min | 260 Nm | 1.83 | 41.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17095158 | 18.851 | 159.1 1/min | 188 Nm | 2.53 | 41.1 KG | Ціна за запитом | |
| 17104451 | 13.369 | 224.4 1/min | 133 Nm | 3.29 | 40.7 KG | Ціна за запитом | |
| 17073057 | 5.067 | 592.1 1/min | 51 Nm | 5.91 | 40.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17088593 | 50.036 | 60 1/min | 499 Nm | 1.08 | 41.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17095803 | 72.17 | 41.6 1/min | 720 Nm | 0.75 | 40.9 KG | Ціна за запитом | |
| 17103031 | 22.852 | 131.3 1/min | 228 Nm | 2.09 | 40.8 KG | Ціна за запитом | |
| 17103770 | 55.447 | 54.1 1/min | 553 Nm | 0.98 | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 17100808 | 7.617 | 393.8 1/min | 76 Nm | 4.83 | 40.6 KG | Ціна за запитом | |
| 17087584 | 25.347 | 118.4 1/min | 253 Nm | 1.88 | 40.8 KG | Ціна за запитом | |
| 17096294 | 45.739 | 65.6 1/min | 456 Nm | 1.19 | 41.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17068071 | 29.744 | 100.9 1/min | 297 Nm | 1.61 | 40.7 KG | Ціна за запитом | |
| 17102249 | 32.439 | 92.5 1/min | 324 Nm | 1.47 | 40.8 KG | Ціна за запитом | |
| 17085184 | 10.741 | 279.3 1/min | 107 Nm | 4.01 | 41.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17097306 | 41.94 | 71.5 1/min | 418 Nm | 1.29 | 41.1 KG | Ціна за запитом | |
| 17104974 | 6.949 | 431.7 1/min | 69 Nm | 4.56 | 40.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17072353 | 63.822 | 47 1/min | 637 Nm | 0.85 | 41.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17081472 | 78.182 | 38.4 1/min | 780 Nm | 0.69 | 41.3 KG | Ціна за запитом | |
| 17100562 | 14.73 | 203.7 1/min | 147 Nm | 3.24 | 41.1 KG | Ціна за запитом | |
| 17104368 | 20.622 | 145.5 1/min | 206 Nm | 2.32 | 41.1 KG | Ціна за запитом |
Варіації