Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Тип підключення
ICN M40 connector, 8-pole
Охолодження
self-ventilated
Типорозмір приводу
1G
Клас ефективності
Not specified
Електричне підключення – зворотний зв'язок
M23 12pole connector 0° coded
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Resolver RS0
Редуктор
g500-B820
ID редуктора
G50B00EU_0003
Версія редуктора
B
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
FB9Z1000_0001
Вид редуктора
Bevel gearboxes
Вид двигуна
Asynchronous servo motors
Двигун
MCA 19S23-
Монтаж двигуна на редуктор
Direct mounting (integr. mot.)
Захист двигуна
PT1000
Тип двигуна
19S23-
Кут повороту
No pivoting angle
Положення роз'єму зворотного зв'язку
T [2]
Положення силового роз'єму
T [2]
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16730292 | 6.8 | 344.1 1/min | 105 Nm | 3.2 | 77.2 KG | Ціна за запитом | |
| 16893871 | 57.662 | 40.6 1/min | 893 Nm | 0.9 | 78.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16730955 | 12.143 | 192.7 1/min | 188 Nm | 2.5 | 77.3 KG | Ціна за запитом | |
| 16731040 | 20.857 | 112.2 1/min | 323 Nm | 2.19 | 78.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16893797 | 10.447 | 224 1/min | 162 Nm | 2.82 | 77.8 KG | Ціна за запитом | |
| 16893864 | 45.207 | 51.8 1/min | 700 Nm | 1.15 | 78.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16893874 | 70.636 | 33.1 1/min | 1094 Nm | 0.73 | 78.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16730919 | 11.68 | 200.3 1/min | 181 Nm | 2.71 | 78.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16731084 | 25.55 | 91.6 1/min | 396 Nm | 1.79 | 78.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16730266 | 4.958 | 471.9 1/min | 77 Nm | 3.5 | 77.3 KG | Ціна за запитом | |
| 16730346 | 8.517 | 274.8 1/min | 132 Nm | 3 | 78.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16730379 | 9.52 | 245.8 1/min | 147 Nm | 2.9 | 77.3 KG | Ціна за запитом | |
| 16731213 | 50.543 | 46.3 1/min | 783 Nm | 1.03 | 78.2 KG | Ціна за запитом | |
| 16893794 | 13.37 | 175 1/min | 207 Nm | 2.58 | 77.8 KG | Ціна за запитом | |
| 16731289 | 78.973 | 29.6 1/min | 1223 Nm | 0.66 | 78.3 KG | Ціна за запитом | |
| 16893791 | 14.626 | 160 1/min | 226 Nm | 2.49 | 77.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16893800 | 7.618 | 307.2 1/min | 118 Nm | 3.1 | 77.8 KG | Ціна за запитом | |
| 16893858 | 22.853 | 102.4 1/min | 354 Nm | 2 | 77.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16893822 | 18.655 | 125.4 1/min | 289 Nm | 2.23 | 77.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16893861 | 41.325 | 56.6 1/min | 640 Nm | 1.26 | 78.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16730988 | 16.352 | 143.1 1/min | 253 Nm | 2.41 | 78.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16731132 | 26.324 | 88.9 1/min | 408 Nm | 1.73 | 78.2 KG | Ціна за запитом | |
| 16731168 | 36.102 | 64.8 1/min | 559 Nm | 1.26 | 78.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16893867 | 32.291 | 72.5 1/min | 500 Nm | 1.41 | 78.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16731254 | 64.468 | 36.3 1/min | 998 Nm | 0.8 | 78.2 KG | Ціна за запитом |
Варіації