Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Тип покриття
RAL colour w/o extra charge
Тип підключення
M23 10pol male OCT
Охолодження
self-ventilated
Типорозмір приводу
1F
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Редуктор
g500-B820
ID редуктора
G50B00EU_0003
Версія редуктора
B
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
FB9Z1000_0001
Вид редуктора
Bevel gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 14D15-
Монтаж двигуна
open gearbox Z1
Монтаж двигуна на редуктор
Direct mounting (integr. mot.)
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
14D15-
Ділильне коло на адаптері
Z100
Кут повороту
No pivoting angle
Положення силового роз'єму
T [2]
Ущільнення вала
Oil-proof
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17079761 | 13.37 | 112.2 1/min | 117 Nm | 5.3 | 37.9 KG | Ціна за запитом | |
| 17103616 | 16.352 | 91.7 1/min | 143 Nm | 4.95 | 38.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17092262 | 25.55 | 58.7 1/min | 223 Nm | 3.67 | 38.1 KG | Ціна за запитом | |
| 17093088 | 41.325 | 36.3 1/min | 361 Nm | 2.27 | 38.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17100831 | 64.468 | 23.3 1/min | 563 Nm | 1.46 | 38.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17089459 | 14.626 | 102.6 1/min | 128 Nm | 5.11 | 37.8 KG | Ціна за запитом | |
| 17091174 | 12.143 | 123.5 1/min | 106 Nm | 5.13 | 37.3 KG | Ціна за запитом | |
| 17085679 | 32.291 | 46.5 1/min | 282 Nm | 2.91 | 38.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17096248 | 18.655 | 80.4 1/min | 163 Nm | 4.58 | 37.9 KG | Ціна за запитом | |
| 17076343 | 45.207 | 33.2 1/min | 395 Nm | 2.08 | 38.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17078795 | 102.79 | 14.6 1/min | 898 Nm | 0.91 | 38.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17081355 | 70.636 | 21.2 1/min | 617 Nm | 1.33 | 38.1 KG | Ціна за запитом | |
| 17099743 | 22.853 | 65.6 1/min | 200 Nm | 4.11 | 37.9 KG | Ціна за запитом | |
| 17102273 | 20.857 | 71.9 1/min | 182 Nm | 4.5 | 38.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17093794 | 11.68 | 128.4 1/min | 102 Nm | 5.57 | 38.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17094094 | 91.939 | 16.3 1/min | 803 Nm | 1.02 | 38.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17095898 | 57.662 | 26 1/min | 504 Nm | 1.63 | 38.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17083567 | 36.102 | 41.5 1/min | 315 Nm | 2.6 | 38.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17085609 | 10.447 | 143.6 1/min | 91 Nm | 5.79 | 37.8 KG | Ціна за запитом | |
| 17095141 | 26.324 | 57 1/min | 230 Nm | 3.56 | 38.1 KG | Ціна за запитом | |
| 17098850 | 78.973 | 19 1/min | 690 Nm | 1.19 | 38.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17088970 | 9.52 | 157.6 1/min | 83 Nm | 5.96 | 37.3 KG | Ціна за запитом | |
| 17070983 | 50.543 | 29.7 1/min | 442 Nm | 1.86 | 38.1 KG | Ціна за запитом | |
| 17080986 | 29.745 | 50.4 1/min | 260 Nm | 3.15 | 37.9 KG | Ціна за запитом |
Варіації