Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
without ventilation
Тип покриття
Primed
Тип підключення
M23 10pol male OCT
Охолодження
self-ventilated
Типорозмір приводу
36
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Діаметр фланця
90 mm
Редуктор
g720-B130
ID редуктора
G72B00EU_0001
Версія редуктора
B
Виконання маточини на адаптері
Clamping ring hub
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
T36FT100_0001
Шпонковий паз в адаптері
No
Вид редуктора
Bevel planetery gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 09H41-
Монтаж двигуна на редуктор
IEC mounting
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
09H41-
Кут повороту
No pivoting angle
Положення вихідного фланця
R [5]
Положення вихідного вала
R [5]
Положення силового роз'єму
T [2]
зменшений люфт
0 Minute
Захист поверхні/від корозії
OKS-G (primed)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17090592 | 12 | 337.5 1/min | 41 Nm | 2.66 | 7.91 KG | Ціна за запитом | |
| 17089336 | 20 | 202.5 1/min | 71 Nm | 1.7 | 13.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17068921 | 9 | 450 1/min | 30 Nm | 2.76 | 7.91 KG | Ціна за запитом | |
| 17071219 | 16 | 253.1 1/min | 57 Nm | 2.12 | 7.91 KG | Ціна за запитом | |
| 17077245 | 32 | 126.6 1/min | 111 Nm | 1.08 | 7.91 KG | Ціна за запитом | |
| 17080569 | 15 | 270 1/min | 53 Nm | 2.08 | 7.91 KG | Ціна за запитом | |
| 17091894 | 25 | 162 1/min | 87 Nm | 1.26 | 13.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17094846 | 8 | 506.3 1/min | 29 Nm | 1.75 | 12.4 KG | Ціна за запитом | |
| 17081029 | 5 | 810 1/min | 18 Nm | 2.53 | 7.91 KG | Ціна за запитом | |
| 17085584 | 3 | 1350 1/min | 11 Nm | 1.66 | 12.4 KG | Ціна за запитом | |
| 17095480 | 4 | 1012.5 1/min | 14 Nm | 2.35 | 12.4 KG | Ціна за запитом | |
| 17080100 | 10 | 405 1/min | 35 Nm | 1.09 | 7.91 KG | Ціна за запитом | |
| 17082267 | 7 | 578.6 1/min | 25 Nm | 2.57 | 12.4 KG | Ціна за запитом |
Варіації