Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
without ventilation
Тип покриття
Primed
Тип підключення
M23 10pol male OCT
Охолодження
self-ventilated
Типорозмір приводу
46
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Діаметр фланця
90 mm
Редуктор
g720-B130
ID редуктора
G72B00EU_0001
Версія редуктора
B
Виконання маточини на адаптері
Clamping ring hub
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
T46FT130_0001
Шпонковий паз в адаптері
No
Вид редуктора
Bevel planetery gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 12D41-
Монтаж двигуна на редуктор
IEC mounting
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
12D41-
Кут повороту
No pivoting angle
Положення вихідного фланця
R [5]
Положення вихідного вала
R [5]
Положення силового роз'єму
T [2]
зменшений люфт
0 Minute
Захист поверхні/від корозії
OKS-G (primed)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17098449 | 20 | 202.5 1/min | 80 Nm | 1.5 | 8.6 KG | Ціна за запитом | |
| 17079816 | 15 | 270 1/min | 60 Nm | 1.83 | 8.6 KG | Ціна за запитом | |
| 17085036 | 16 | 253.1 1/min | 64 Nm | 1.88 | 13.7 KG | Ціна за запитом | |
| 17067646 | 25 | 162 1/min | 99 Nm | 1.11 | 8.6 KG | Ціна за запитом | |
| 17080974 | 9 | 450 1/min | 35 Nm | 2.44 | 8.6 KG | Ціна за запитом | |
| 17077103 | 12 | 337.5 1/min | 47 Nm | 2.35 | 8.6 KG | Ціна за запитом | |
| 17090050 | 5 | 810 1/min | 20 Nm | 2.23 | 13.1 KG | Ціна за запитом | |
| 17098759 | 7 | 578.6 1/min | 29 Nm | 2.27 | 13.1 KG | Ціна за запитом | |
| 17086855 | 4 | 1012.5 1/min | 16 Nm | 2.07 | 13.1 KG | Ціна за запитом | |
| 17085565 | 8 | 506.3 1/min | 32 Nm | 1.55 | 8.6 KG | Ціна за запитом | |
| 17090932 | 3 | 1350 1/min | 12 Nm | 1.47 | 13.1 KG | Ціна за запитом |
Варіації