Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
without ventilation
Тип покриття
Primed
Тип підключення
M23 10pol male OCT
Охолодження
self-ventilated
Типорозмір приводу
36
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Діаметр фланця
70 mm
Редуктор
g850-B77
ID редуктора
G85B00EU_0001
Версія редуктора
B
Виконання маточини на адаптері
Clamping ring hub
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
T36FT100_0001
Шпонковий паз в адаптері
No
Вид редуктора
Bevel planetery gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 09D60-
Монтаж двигуна на редуктор
IEC mounting
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
09D60-
Кут повороту
No pivoting angle
Положення вихідного фланця
R [5]
Положення вихідного вала
R [5]
Положення силового роз'єму
T [2]
зменшений люфт
0 Minute
Захист поверхні/від корозії
OKS-G (primed)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17087133 | 8 | 750 1/min | 13 Nm | 1.83 | 7.14 KG | Ціна за запитом | |
| 17080432 | 4 | 1500 1/min | 7 Nm | 3.07 | 7.14 KG | Ціна за запитом | |
| 17072044 | 5 | 1200 1/min | 9 Nm | 2.52 | 5.14 KG | Ціна за запитом | |
| 17081115 | 7 | 857.1 1/min | 11 Nm | 2.15 | 7.14 KG | Ціна за запитом | |
| 17081125 | 10 | 600 1/min | 15 Nm | 1.05 | 5.14 KG | Ціна за запитом | |
| 17080402 | 25 | 240 1/min | 39 Nm | 1.35 | 5.14 KG | Ціна за запитом | |
| 17072022 | 35 | 171.4 1/min | 53 Nm | 1.11 | 5.14 KG | Ціна за запитом | |
| 17072013 | 40 | 150 1/min | 60 Nm | 1.01 | 5.14 KG | Ціна за запитом | |
| 17072033 | 32 | 187.5 1/min | 48 Nm | 1.21 | 5.14 KG | Ціна за запитом | |
| 17080390 | 20 | 300 1/min | 32 Nm | 1.57 | 5.14 KG | Ціна за запитом | |
| 17080412 | 16 | 375 1/min | 26 Nm | 1.82 | 8.04 KG | Ціна за запитом | |
| 17080422 | 28 | 214.3 1/min | 42 Nm | 1.33 | 5.14 KG | Ціна за запитом |
Варіації