Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Підключення вентилятора
ICN M17 1~ connector
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Ланцюг зовнішнього вентилятора
1~ 230 V +-10%
Тип підключення
ICN M40 connector, 8-pole
Охолодження
Blower
Типорозмір приводу
1G
Клас ефективності
Not specified
Електричне підключення – зворотний зв'язок
M23 12pole connector 0° coded
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Resolver RS0
Редуктор
g500-H1500
ID редуктора
G50H00EU_0003
Версія редуктора
H
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
FB9Z1000_0001
Вид редуктора
Helical gearboxes
Вид двигуна
Asynchronous servo motors
Схвалення для ринку US, CA
Yes
Двигун
MCA 19S17-
Монтаж двигуна на редуктор
Direct mounting (integr. mot.)
Захист двигуна
PT1000
Тип двигуна
19S17-
Кут повороту
No pivoting angle
Положення роз'єму вентилятора
T [2]
Положення роз'єму зворотного зв'язку
T [2]
Положення силового роз'єму
T [2]
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16692746 | 44.814 | 37.9 1/min | 1555 Nm | 0.93 | 115.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16692787 | 78.794 | 21.6 1/min | 2733 Nm | 0.55 | 115.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16892427 | 71.238 | 23.9 1/min | 2471 Nm | 0.61 | 115.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16892450 | 55.851 | 30.4 1/min | 1938 Nm | 0.77 | 115.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16892444 | 49.867 | 34.1 1/min | 1730 Nm | 0.87 | 115.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16692769 | 61.774 | 27.5 1/min | 2143 Nm | 0.7 | 115.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16892438 | 40.517 | 42 1/min | 1406 Nm | 1.02 | 115.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16892393 | 5.4 | 314.8 1/min | 190 Nm | 5.15 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16692672 | 11.356 | 149.7 1/min | 400 Nm | 3.36 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16692701 | 22.711 | 74.9 1/min | 800 Nm | 1.8 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16892405 | 6.864 | 247.7 1/min | 242 Nm | 4.59 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16692691 | 16.763 | 101.4 1/min | 590 Nm | 2.36 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16692654 | 4.758 | 357.3 1/min | 168 Nm | 5.29 | 111.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16892421 | 15.156 | 112.2 1/min | 534 Nm | 2.59 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16692664 | 7.592 | 223.9 1/min | 267 Nm | 4.37 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16892387 | 9.01 | 188.7 1/min | 317 Nm | 3.99 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16892410 | 10.267 | 165.6 1/min | 362 Nm | 3.66 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16892416 | 12.362 | 137.5 1/min | 435 Nm | 3.13 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16692660 | 6.245 | 272.2 1/min | 220 Nm | 4.79 | 111.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16692681 | 13.673 | 124.3 1/min | 482 Nm | 2.85 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16892432 | 24.933 | 68.2 1/min | 878 Nm | 1.64 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16692650 | 3.743 | 454.2 1/min | 132 Nm | 5.64 | 111.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16692711 | 27.578 | 61.6 1/min | 971 Nm | 1.54 | 114.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16892456 | 20.533 | 82.8 1/min | 723 Nm | 1.99 | 113.0 KG | Ціна за запитом |
Варіації